利用者が急増している格安SIM。
テレビCMでも色々な会社が宣伝をしているので「一体どの会社の格安SIMにすればいいのか分からない…」という人も多いのではないでしょうか?
そこで「最安の格安SIM」を徹底比較しました!
月額料金と通信速度で比較!最安の格安SIMはこれ!
音声SIMで選ぶ
ahamo | docomo(4G) | docomo(5G) | povo | au(4G) | au(5G) | LINEMO | softbank | rakuten unlimit VII | mineo(D) | mineo(A) | mineo(S) | IIJmio(D) | IIJmio(A) | OCNモバイルONE | イオンモバイル(D) | Y!mobile | UQモバイル | |
通信速度 | 速度7位 | 速度7位 | - | 速度5位 | - | - | 速度1位 | - | 速度2位 | 速度11位 | 速度6位 | 速度3位 | 速度12位 | 速度13位 | 速度9位 | 速度14位 | 速度4位 | 速度10位 |
7.30 Mbps | 7.30 Mbps | ✗ | 12.10 Mbps | ✗ | ✗ | 30.70 Mbps | ✗ | 27.00 Mbps | 2.05 Mbps | 7.62 Mbps | 19.90 Mbps | 1.53 Mbps | 1.08 Mbps | 7.01 Mbps | 1.01 Mbps | 16.40 Mbps | 5.18 Mbps | |
1GB | 15位 | 17位 | 17位 | 1位 | 17位 | 17位 | 5位 | 16位 | 6位 | 9位 | 9位 | 9位 | 3位 | 3位 | 2位 | 12位 | 14位 | 13位 |
¥2,970 | ¥3,465 | ¥3,465 | ¥499 | ¥3,465 | ¥3,465 | ¥990 | ¥3,278 | ¥1,078 | ¥1,298 | ¥1,298 | ¥1,298 | ¥850 | ¥850 | ¥770 | ¥1,408 | ¥2,178 | ¥1,628 | |
3GB | 15位 | 16位 | 16位 | 1位 | 18位 | 18位 | 1位 | 20位 | 6位 | 9位 | 9位 | 9位 | 1位 | 1位 | 1位 | 13位 | 14位 | 12位 |
¥2,970 | ¥4,565 | ¥4,565 | ¥990 | ¥5,115 | ¥5,115 | ¥990 | ¥5,478 | ¥1,078 | ¥1,518 | ¥1,518 | ¥1,518 | ¥990 | ¥990 | ¥990 | ¥1,738 | ¥2,178 | ¥1,628 | |
5GB | 15位 | 16位 | 16位 | 12位 | 18位 | 18位 | 13位 | 20位 | 9位 | 4位 | 4位 | 4位 | 2位 | 2位 | 1位 | 9位 | 13位 | 9位 |
¥2,970 | ¥5,665 | ¥5,665 | ¥2,700 | ¥6,765 | ¥6,765 | ¥2,728 | ¥7,238 | ¥2,178 | ¥1,518 | ¥1,518 | ¥1,518 | ¥1,500 | ¥1,500 | ¥1,320 | ¥2,178 | ¥2,728 | ¥2,178 | |
10GB | 11位 | 16位 | 20位 | 8位 | 17位 | 17位 | 9位 | 17位 | 7位 | 4位 | 4位 | 4位 | 1位 | 1位 | 3位 | 13位 | 12位 | 9位 |
¥2,970 | ¥7,205 | ¥7,315 | ¥2,700 | ¥7,238 | ¥7,238 | ¥2,728 | ¥7,238 | ¥2,178 | ¥1,958 | ¥1,958 | ¥1,958 | ¥1,500 | ¥1,500 | ¥1,760 | ¥3,278 | ¥3,278 | ¥2,728 | |
20GB | 9位 | 15位 | 19位 | 7位 | 16位 | 16位 | 8位 | 16位 | 3位 | 3位 | 3位 | 3位 | 1位 | 1位 | - | 12位 | 11位 | 10位 |
¥2,970 | ¥7,205 | ¥7,315 | ¥2,700 | ¥7,238 | ¥7,238 | ¥2,728 | ¥7,238 | ¥2,178 | ¥2,178 | ¥2,178 | ¥2,178 | ¥2,000 | ¥2,000 | ✗ | ¥4,378 | ¥3,828 | ¥3,278 | |
30GB | 6位 | 9位 | 13位 | 7位 | 10位 | 10位 | 16位 | 10位 | 1位 | 17位 | 17位 | 17位 | 2位 | 2位 | - | 8位 | 5位 | 4位 |
¥4,950 | ¥7,205 | ¥7,315 | ¥5,400 | ¥7,238 | ¥7,238 | ¥8,228 | ¥7,238 | ¥3,278 | ¥18,678 | ¥18,678 | ¥18,678 | ¥4,200 | ¥4,200 | ✗ | ¥5,478 | ¥4,708 | ¥4,378 | |
50GB | 2位 | 6位 | 10位 | 5位 | 7位 | 7位 | 12位 | 7位 | 1位 | - | - | - | 3位 | 3位 | - | 11位 | 14位 | 13位 |
¥4,950 | ¥7,205 | ¥7,315 | ¥6,490 | ¥7,238 | ¥7,238 | ¥19,228 | ¥7,238 | ¥3,278 | ✗ | ✗ | ✗ | ¥5,410 | ¥5,410 | ✗ | ¥7,678 | ¥26,708 | ¥26,378 | |
80GB | 2位 | 11位 | 6位 | 7位 | 3位 | 3位 | 12位 | 3位 | 1位 | - | - | - | 8位 | 8位 | - | 10位 | 14位 | 13位 |
¥4,950 | ¥29,205 | ¥7,315 | ¥9,190 | ¥7,238 | ¥7,238 | ¥35,728 | ¥7,238 | ¥3,278 | ✗ | ✗ | ✗ | ¥10,910 | ¥10,910 | ✗ | ¥23,518 | ¥59,708 | ¥59,378 | |
100GB | 2位 | 12位 | 6位 | 7位 | 3位 | 3位 | 11位 | 3位 | 1位 | - | - | - | 8位 | 8位 | - | 10位 | 14位 | 13位 |
¥4,950 | ¥51,205 | ¥7,315 | ¥9,900 | ¥7,238 | ¥7,238 | ¥46,728 | ¥7,238 | ¥3,278 | ✗ | ✗ | ✗ | ¥15,310 | ¥15,310 | ✗ | ¥34,078 | ¥81,708 | ¥81,378 | |
無制限 | - | - | 4位 | 5位 | 2位 | 2位 | - | - | 1位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
✗ | ✗ | ¥7,315 | ¥9,900 | ¥7,238 | ¥7,238 | ✗ | ✗ | ¥3,278 | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | |
公式サイト | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 |
データ専用SIMで選ぶ
ahamo | docomo(4G) | docomo(5G) | povo | au(4G) | au(5G) | LINEMO | softbank | rakuten unlimit VII | mineo(D) | mineo(A) | mineo(S) | IIJmio(D) | IIJmio(A) | OCNモバイルONE | イオンモバイル(D) | Y!mobile | UQモバイル | WiMAX2+ | |
通信速度 | 速度8位 | 速度8位 | - | 速度6位 | - | - | 速度1位 | - | 速度2位 | 速度12位 | 速度7位 | 速度3位 | 速度13位 | 速度14位 | 速度10位 | 速度15位 | 速度4位 | 速度11位 | 速度5位 |
7.30 Mbps | 7.30 Mbps | ✗ | 12.10 Mbps | ✗ | ✗ | 30.70 Mbps | ✗ | 27.00 Mbps | 2.05 Mbps | 7.62 Mbps | 19.90 Mbps | 1.53 Mbps | 1.08 Mbps | 7.01 Mbps | 1.01 Mbps | 16.40 Mbps | 5.18 Mbps | 16.10 Mbps | |
1GB | 15位 | 17位 | 17位 | 1位 | 17位 | 17位 | 8位 | 16位 | 10位 | 5位 | 5位 | 5位 | 3位 | 3位 | 8位 | 2位 | 14位 | 13位 | 21位 |
¥2,970 | ¥3,465 | ¥3,465 | ¥499 | ¥3,465 | ¥3,465 | ¥990 | ¥3,278 | ¥1,078 | ¥880 | ¥880 | ¥880 | ¥740 | ¥740 | ¥990 | ¥682 | ¥2,178 | ¥1,628 | ¥4,689 | |
3GB | 15位 | 16位 | 16位 | 3位 | 19位 | 19位 | 3位 | 21位 | 6位 | 10位 | 10位 | 10位 | 1位 | 1位 | 3位 | 9位 | 14位 | 13位 | 18位 |
¥2,970 | ¥4,565 | ¥4,565 | ¥990 | ¥5,115 | ¥5,115 | ¥990 | ¥5,478 | ¥1,078 | ¥1,265 | ¥1,265 | ¥1,265 | ¥900 | ¥900 | ¥990 | ¥1,232 | ¥2,178 | ¥1,628 | ¥4,689 | |
5GB | 15位 | 17位 | 17位 | 12位 | 19位 | 19位 | 12位 | 21位 | 10位 | 1位 | 1位 | 1位 | 5位 | 5位 | 4位 | 9位 | 14位 | 10位 | 16位 |
¥2,970 | ¥5,665 | ¥5,665 | ¥2,700 | ¥6,765 | ¥6,765 | ¥2,700 | ¥7,238 | ¥2,178 | ¥1,265 | ¥1,265 | ¥1,265 | ¥1,400 | ¥1,400 | ¥1,320 | ¥1,782 | ¥2,728 | ¥2,178 | ¥4,689 | |
10GB | 12位 | 17位 | 21位 | 8位 | 18位 | 18位 | 8位 | 18位 | 7位 | 1位 | 1位 | 1位 | 4位 | 4位 | 6位 | 11位 | 15位 | 10位 | 16位 |
¥2,970 | ¥7,205 | ¥7,315 | ¥2,700 | ¥7,238 | ¥7,238 | ¥2,700 | ¥7,238 | ¥2,178 | ¥1,705 | ¥1,705 | ¥1,705 | ¥1,730 | ¥1,730 | ¥1,760 | ¥2,772 | ¥3,278 | ¥2,728 | ¥4,689 | |
20GB | 9位 | 16位 | 20位 | 7位 | 17位 | 17位 | 7位 | 17位 | 6位 | 1位 | 1位 | 1位 | 4位 | 4位 | - | 11位 | 12位 | 10位 | 13位 |
¥2,970 | ¥7,205 | ¥7,315 | ¥2,700 | ¥7,238 | ¥7,238 | ¥2,700 | ¥7,238 | ¥2,178 | ¥1,925 | ¥1,925 | ¥1,925 | ¥1,950 | ¥1,950 | ✗ | ¥3,762 | ¥3,828 | ¥3,278 | ¥4,689 | |
30GB | 8位 | 10位 | 14位 | 9位 | 11位 | 11位 | 17位 | 11位 | 1位 | 18位 | 18位 | 18位 | 2位 | 2位 | - | 7位 | 6位 | 4位 | 5位 |
¥4,950 | ¥7,205 | ¥7,315 | ¥5,400 | ¥7,238 | ¥7,238 | ¥8,200 | ¥7,238 | ¥3,278 | ¥18,425 | ¥18,425 | ¥18,425 | ¥4,150 | ¥4,150 | ✗ | ¥4,862 | ¥4,708 | ¥4,378 | ¥4,689 | |
50GB | 3位 | 7位 | 12位 | 6位 | 8位 | 8位 | 13位 | 8位 | 1位 | - | - | - | 4位 | 4位 | - | 11位 | 15位 | 14位 | 2位 |
¥4,950 | ¥7,205 | ¥7,315 | ¥6,490 | ¥7,238 | ¥7,238 | ¥19,200 | ¥7,238 | ¥3,278 | ✗ | ✗ | ✗ | ¥5,360 | ¥5,360 | ✗ | ¥7,282 | ¥26,708 | ¥26,378 | ¥4,689 | |
80GB | 3位 | 12位 | 7位 | 8位 | 4位 | 4位 | 13位 | 4位 | 1位 | - | - | - | 9位 | 9位 | - | 11位 | 15位 | 14位 | 2位 |
¥4,950 | ¥29,205 | ¥7,315 | ¥9,190 | ¥7,238 | ¥7,238 | ¥35,700 | ¥7,238 | ¥3,278 | ✗ | ✗ | ✗ | ¥10,860 | ¥10,860 | ✗ | ¥23,122 | ¥59,708 | ¥59,378 | ¥4,689 | |
100GB | 3位 | 13位 | 7位 | 8位 | 4位 | 4位 | 12位 | 4位 | 1位 | - | - | - | 9位 | 9位 | - | 11位 | 15位 | 14位 | 2位 |
¥4,950 | ¥51,205 | ¥7,315 | ¥9,900 | ¥7,238 | ¥7,238 | ¥46,700 | ¥7,238 | ¥3,278 | ✗ | ✗ | ✗ | ¥15,260 | ¥15,260 | ✗ | ¥33,682 | ¥81,708 | ¥81,378 | ¥4,689 | |
無制限 | - | - | 4位 | 5位 | 2位 | 2位 | - | - | 1位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
✗ | ✗ | ¥7,315 | ¥9,900 | ¥7,238 | ¥7,238 | ✗ | ✗ | ¥3,278 | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | |
公式サイト | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 |
【まとめ】重視したい条件にぴったりの最安の格安SIMを選びましょう
- データ通信専用でいいのか?音声通話も利用するのか?
- 月額料金だけで決めるのか?通信速度も重視するのか?
本当の意味で最安の格安SIMは条件によって変わります。
自分にぴったりの条件で最安の格安SIMを利用するようにしましょう。
また各社では期間限定のお得なキャンペーンを実施していることもありますので、最新のキャンペーン情報をしっかりと確認しておきましょう!
【期間限定】
●MNP乗り換えで22,000円割引
●SIMだけでも最大13,000ポイント
●Apple Musicが6ヶ月間
YouTube Premiumが3ヶ月間無料✨
●中古スマホの下取り(最大70,400円)
【期間限定】
●初期費用無料
●いつ解約しても解約金なし
●乗り換えで最大34,691ポイントもらえる
※iPhone14シリーズ・13シリーズ・iPhoneSE(第3世代)も対象✨
● 楽天ポイントがいつでも2倍✨(SPU +1倍)
● YouTube Premium永年10%OFF・3ヶ月無料
●初期費用無料
●いつ解約しても解約金なし
●乗り換えで最大34,691ポイントもらえる
※iPhone14シリーズ・13シリーズ・iPhoneSE(第3世代)も対象✨
● 楽天ポイントがいつでも2倍✨(SPU +1倍)
● YouTube Premium永年10%OFF・3ヶ月無料