今回は大手通信会社で9年間ネットワーク設計や端末開発の仕事をしてきたスマホや携帯電話ネットワークにとっても詳しい編集長が
「格安スマホとか格安SIMとかよく聞くけど本当に大丈夫?」
そんな疑問に丁寧に回答していきます!
- 格安スマホとは?
- 格安スマホ利用者の生の声を徹底解説!
- 格安スマホにして よかった点・残念だった点
というポイントについて詳しく見ていきましょう。
記事コンテンツ
格安スマホとは?
格安スマホとは
- 格安スマホの会社が、大手携帯電話会社(ドコモ・au・ソフトバンク)からネットワーク回線を安く借りて
- 人件費などお金がたくさん必要なところを節約することで
私たちが大手携帯電話会社よりも安い通信料でスマホを利用することができる仕組みのことです。
大手携帯電話会社のネットワークをそのまま利用しているので大手携帯電話会社とエリアの広さは同じになるのが大きな特徴です。
ただし格安スマホ会社ごとに大手携帯電話会社と通信量の交渉を個別にしているため、格安スマホ会社ごとに通信速度は大きく変わることに注意しましょう。
ポイント
- 格安スマホは大手携帯電話会社のアンテナをそのまま使うので通信できるエリアは同じ
- 格安スマホは大手携帯電話会社よりも通信料がぐっと安くなる
- 格安スマホ会社によって通信速度が速い会社・遅い会社がある
サブブランドと格安SIMの違いは?
2020年から大きく話題になった
- ahamo(NTTドコモ)
- povo(au)
- LINEMO(Softbank)
の3ブランドと格安SIMでは何が違うのでしょう?
わかりやすくシンプルに言うとahamo・povo・LINEMOは格安SIMです。
「NTTドコモから販売されている格安SIMがahamo」
「auから販売されている格安SIMがpovo」
「Softbankから販売されている格安SIMがLINEMO」
という位置づけになります。
ポイント
- ahamo・povo・LINEMOも格安SIMの仲間
- 3ブランドを含めた中から一番オトクな格安SIMを選ぶことが大事
それでは次に、実際に大手通信会社(ドコモ・au・Softbank)から格安SIM会社に乗り換えをした人たちの生の声を確認していきましょう。
【生の声】格安スマホのメリット・デメリットを徹底解説!
初期設定が意外に簡単だった
「格安スマホは初期設定が大変!」というイメージをもっている人も多くいますが、実は結構簡単に設定することが可能です。
格安スマホは遅いって聞いてたけど…
「格安スマホは通信速度が遅くてイライラする…」一昔前までは事実でしたが、いまは時代が変わっています。
しっかりと通信速度が速い格安スマホ会社を選べば通信速度も快適です。
毎月の通信料がかなり安くなった!
格安スマホの一番のメリットは、、なんといってもその料金の安さです!
毎月の通信料金が3割〜5割下がるのが当たり前。年間なら3万円以上もお得になるケースも多くあるのが特徴です!
初期設定で苦労した
一方で、格安スマホ会社で動作確認されていない機種を利用すると「設定がうまくいかない」「利用できない」というケースもあります。
格安スマホを利用する際には必ず動作確認機種を事前に確認しておくようにしましょう。
サポート対応が悪い会社だった
残念ながらサポートにあまり力をいれていない格安スマホの会社もあります。特に初めて格安スマホに乗り換える際には分からないことがいっぱいあって当たり前なので、初めて格安スマホを利用する場合にはサポートがしっかりしている格安スマホ会社を選ぶようにしましょう!
おすすめの格安スマホは?
格安スマホの選び方
格安スマホの特徴は
- 大手携帯電話会社と繋がるエリアは同じ
- 格安スマホに乗り換えると大手通信会社よりも通信料金が毎月30%〜50%も安くなる
ことですが、そんな便利な格安スマホでも2点だけ注意しておきたいポイントがあります。それが
- 通信速度が速い格安スマホ会社を選ぶこと
- サポートがしっかりしている格安スマホ会社を選ぶこと
の2つです!
それでは人気の格安スマホ会社の
- 実際の通信速度・月額料金
- 実際に利用しているユーザーの顧客サポートについての評価
の2つについてしっかりと確認していきましょう。
【比較①】通信速度と月額料金はどのくらい違う?
音声つきSIMの場合
ahamo | docomo(4G) | docomo(5G) | povo | au(4G) | au(5G) | LINEMO | softbank | rakuten unlimit VII | mineo(D) | mineo(A) | mineo(S) | IIJmio(D) | IIJmio(A) | OCNモバイルONE | イオンモバイル(D) | Y!mobile | UQモバイル | |
通信速度 | 速度7位 | 速度7位 | - | 速度5位 | - | - | 速度1位 | - | 速度2位 | 速度11位 | 速度6位 | 速度3位 | 速度12位 | 速度13位 | 速度9位 | 速度14位 | 速度4位 | 速度10位 |
7.30 Mbps | 7.30 Mbps | ✗ | 12.10 Mbps | ✗ | ✗ | 30.70 Mbps | ✗ | 27.00 Mbps | 2.05 Mbps | 7.62 Mbps | 19.90 Mbps | 1.53 Mbps | 1.08 Mbps | 7.01 Mbps | 1.01 Mbps | 16.40 Mbps | 5.18 Mbps | |
1GB | 15位 | 17位 | 17位 | 1位 | 17位 | 17位 | 5位 | 16位 | 6位 | 9位 | 9位 | 9位 | 3位 | 3位 | 2位 | 12位 | 14位 | 13位 |
¥2,970 | ¥3,465 | ¥3,465 | ¥499 | ¥3,465 | ¥3,465 | ¥990 | ¥3,278 | ¥1,078 | ¥1,298 | ¥1,298 | ¥1,298 | ¥850 | ¥850 | ¥770 | ¥1,408 | ¥2,178 | ¥1,628 | |
3GB | 15位 | 16位 | 16位 | 1位 | 18位 | 18位 | 1位 | 20位 | 6位 | 9位 | 9位 | 9位 | 1位 | 1位 | 1位 | 13位 | 14位 | 12位 |
¥2,970 | ¥4,565 | ¥4,565 | ¥990 | ¥5,115 | ¥5,115 | ¥990 | ¥5,478 | ¥1,078 | ¥1,518 | ¥1,518 | ¥1,518 | ¥990 | ¥990 | ¥990 | ¥1,738 | ¥2,178 | ¥1,628 | |
5GB | 15位 | 16位 | 16位 | 12位 | 18位 | 18位 | 13位 | 20位 | 9位 | 4位 | 4位 | 4位 | 2位 | 2位 | 1位 | 9位 | 13位 | 9位 |
¥2,970 | ¥5,665 | ¥5,665 | ¥2,700 | ¥6,765 | ¥6,765 | ¥2,728 | ¥7,238 | ¥2,178 | ¥1,518 | ¥1,518 | ¥1,518 | ¥1,500 | ¥1,500 | ¥1,320 | ¥2,178 | ¥2,728 | ¥2,178 | |
10GB | 11位 | 16位 | 20位 | 8位 | 17位 | 17位 | 9位 | 17位 | 7位 | 4位 | 4位 | 4位 | 1位 | 1位 | 3位 | 13位 | 12位 | 9位 |
¥2,970 | ¥7,205 | ¥7,315 | ¥2,700 | ¥7,238 | ¥7,238 | ¥2,728 | ¥7,238 | ¥2,178 | ¥1,958 | ¥1,958 | ¥1,958 | ¥1,500 | ¥1,500 | ¥1,760 | ¥3,278 | ¥3,278 | ¥2,728 | |
20GB | 9位 | 15位 | 19位 | 7位 | 16位 | 16位 | 8位 | 16位 | 3位 | 3位 | 3位 | 3位 | 1位 | 1位 | - | 12位 | 11位 | 10位 |
¥2,970 | ¥7,205 | ¥7,315 | ¥2,700 | ¥7,238 | ¥7,238 | ¥2,728 | ¥7,238 | ¥2,178 | ¥2,178 | ¥2,178 | ¥2,178 | ¥2,000 | ¥2,000 | ✗ | ¥4,378 | ¥3,828 | ¥3,278 | |
30GB | 6位 | 9位 | 13位 | 7位 | 10位 | 10位 | 16位 | 10位 | 1位 | 17位 | 17位 | 17位 | 2位 | 2位 | - | 8位 | 5位 | 4位 |
¥4,950 | ¥7,205 | ¥7,315 | ¥5,400 | ¥7,238 | ¥7,238 | ¥8,228 | ¥7,238 | ¥3,278 | ¥18,678 | ¥18,678 | ¥18,678 | ¥4,200 | ¥4,200 | ✗ | ¥5,478 | ¥4,708 | ¥4,378 | |
50GB | 2位 | 6位 | 10位 | 5位 | 7位 | 7位 | 12位 | 7位 | 1位 | - | - | - | 3位 | 3位 | - | 11位 | 14位 | 13位 |
¥4,950 | ¥7,205 | ¥7,315 | ¥6,490 | ¥7,238 | ¥7,238 | ¥19,228 | ¥7,238 | ¥3,278 | ✗ | ✗ | ✗ | ¥5,410 | ¥5,410 | ✗ | ¥7,678 | ¥26,708 | ¥26,378 | |
80GB | 2位 | 11位 | 6位 | 7位 | 3位 | 3位 | 12位 | 3位 | 1位 | - | - | - | 8位 | 8位 | - | 10位 | 14位 | 13位 |
¥4,950 | ¥29,205 | ¥7,315 | ¥9,190 | ¥7,238 | ¥7,238 | ¥35,728 | ¥7,238 | ¥3,278 | ✗ | ✗ | ✗ | ¥10,910 | ¥10,910 | ✗ | ¥23,518 | ¥59,708 | ¥59,378 | |
100GB | 2位 | 12位 | 6位 | 7位 | 3位 | 3位 | 11位 | 3位 | 1位 | - | - | - | 8位 | 8位 | - | 10位 | 14位 | 13位 |
¥4,950 | ¥51,205 | ¥7,315 | ¥9,900 | ¥7,238 | ¥7,238 | ¥46,728 | ¥7,238 | ¥3,278 | ✗ | ✗ | ✗ | ¥15,310 | ¥15,310 | ✗ | ¥34,078 | ¥81,708 | ¥81,378 | |
無制限 | - | - | 4位 | 5位 | 2位 | 2位 | - | - | 1位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
✗ | ✗ | ¥7,315 | ¥9,900 | ¥7,238 | ¥7,238 | ✗ | ✗ | ¥3,278 | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | |
公式サイト | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 |
←横スクロールできます→
データ通信専用SIMの場合
ahamo | docomo(4G) | docomo(5G) | povo | au(4G) | au(5G) | au(5G w/ Amazon Prime) | LINEMO | softbank | rakuten unlimit VI | mineo(D) | mineo(A) | mineo(S) | IIJmio(D) | IIJmio(A) | BIGLOBEモバイル(D) | BIGLOBEモバイル(A) | OCNモバイルONE | イオンモバイル(D) | Y!mobile | UQモバイル | WiMAX2+ | |
1GB | 15位 | 16位 | 16位 | 12位 | 20位 | 21位 | 22位 | 12位 | 18位 | 1位 | 5位 | 5位 | 5位 | 3位 | 3位 | 10位 | 10位 | 8位 | 2位 | 14位 | 9位 | 19位 |
¥2,970 | ¥3,812 | ¥3,812 | ¥2,728 | ¥6,787 | ¥7,887 | ¥8,668 | ¥2,728 | ¥4,378 | ¥0 | ¥880 | ¥880 | ¥880 | ¥825 | ¥825 | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥990 | ¥682 | ¥2,948 | ¥1,078 | ¥4,689 | |
3GB | 15位 | 17位 | 17位 | 12位 | 20位 | 21位 | 22位 | 12位 | 19位 | 4位 | 9位 | 9位 | 9位 | 2位 | 2位 | 6位 | 6位 | 1位 | 8位 | 14位 | 4位 | 16位 |
¥2,970 | ¥5,022 | ¥5,022 | ¥2,728 | ¥8,415 | ¥9,515 | ¥10,285 | ¥2,728 | ¥5,588 | ¥1,078 | ¥1,265 | ¥1,265 | ¥1,265 | ¥1,045 | ¥1,045 | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥990 | ¥1,232 | ¥2,948 | ¥1,078 | ¥4,689 | |
5GB | 14位 | 17位 | 17位 | 12位 | 20位 | 21位 | 22位 | 12位 | 19位 | 10位 | 1位 | 1位 | 1位 | 5位 | 5位 | 7位 | 7位 | 4位 | 9位 | 15位 | 11位 | 16位 |
¥2,970 | ¥6,232 | ¥6,232 | ¥2,728 | ¥8,415 | ¥9,515 | ¥10,285 | ¥2,728 | ¥7,238 | ¥2,178 | ¥1,265 | ¥1,265 | ¥1,265 | ¥1,485 | ¥1,485 | ¥1,727 | ¥1,727 | ¥1,320 | ¥1,782 | ¥4,048 | ¥2,480 | ¥4,689 | |
10GB | 12位 | 18位 | 19位 | 9位 | 20位 | 21位 | 22位 | 9位 | 17位 | 7位 | 1位 | 1位 | 1位 | 5位 | 5位 | 13位 | 13位 | 4位 | 11位 | 15位 | 8位 | 16位 |
¥2,970 | ¥7,926 | ¥8,047 | ¥2,728 | ¥8,415 | ¥9,515 | ¥10,285 | ¥2,728 | ¥7,238 | ¥2,178 | ¥1,705 | ¥1,705 | ¥1,705 | ¥1,815 | ¥1,815 | ¥3,102 | ¥3,102 | ¥1,760 | ¥2,772 | ¥4,048 | ¥2,480 | ¥4,689 | |
20GB | 9位 | 17位 | 18位 | 7位 | 19位 | 20位 | 21位 | 7位 | 16位 | 6位 | 1位 | 1位 | 1位 | 4位 | 4位 | 14位 | 14位 | - | 10位 | 13位 | 11位 | 12位 |
¥2,970 | ¥7,926 | ¥8,047 | ¥2,728 | ¥8,415 | ¥9,515 | ¥10,285 | ¥2,728 | ¥7,238 | ¥2,178 | ¥1,925 | ¥1,925 | ¥1,925 | ¥2,035 | ¥2,035 | ¥5,082 | ¥5,082 | ✗ | ¥3,762 | ¥4,928 | ¥3,828 | ¥4,689 | |
30GB | 15位 | 10位 | 11位 | 12位 | 14位 | 16位 | 17位 | 12位 | 7位 | 1位 | 19位 | 19位 | 19位 | 2位 | 2位 | 8位 | 8位 | - | 5位 | 18位 | 6位 | 4位 |
¥8,470 | ¥7,926 | ¥8,047 | ¥8,228 | ¥8,415 | ¥9,515 | ¥10,285 | ¥8,228 | ¥7,238 | ¥3,278 | ¥18,425 | ¥18,425 | ¥18,425 | ¥4,235 | ¥4,235 | ¥7,557 | ¥7,557 | ✗ | ¥4,862 | ¥15,928 | ¥6,578 | ¥4,689 | |
50GB | 15位 | 5位 | 6位 | 10位 | 7位 | 11位 | 12位 | 14位 | 3位 | 1位 | - | - | - | 8位 | 8位 | 17位 | 17位 | - | 4位 | 16位 | 13位 | 2位 |
¥19,470 | ¥7,926 | ¥8,047 | ¥9,328 | ¥8,415 | ¥9,515 | ¥10,285 | ¥19,228 | ¥7,238 | ¥3,278 | ✗ | ✗ | ✗ | ¥8,635 | ¥8,635 | ¥73,557 | ¥73,557 | ✗ | ¥7,282 | ¥37,928 | ¥17,578 | ¥4,689 | |
80GB | 15位 | 12位 | 4位 | 6位 | 5位 | 7位 | 8位 | 14位 | 3位 | 1位 | - | - | - | 9位 | 9位 | 17位 | 17位 | - | 11位 | 16位 | 13位 | 2位 |
¥35,970 | ¥29,926 | ¥8,047 | ¥9,328 | ¥8,415 | ¥9,515 | ¥10,285 | ¥35,728 | ¥7,238 | ¥3,278 | ✗ | ✗ | ✗ | ¥15,235 | ¥15,235 | ¥172,557 | ¥172,557 | ✗ | ¥23,122 | ¥70,928 | ¥34,078 | ¥4,689 | |
100GB | 14位 | 15位 | 4位 | 6位 | 5位 | 7位 | 8位 | 13位 | 3位 | 1位 | - | - | - | 9位 | 9位 | 17位 | 17位 | - | 11位 | 16位 | 12位 | 2位 |
¥46,970 | ¥51,926 | ¥8,047 | ¥9,328 | ¥8,415 | ¥9,515 | ¥10,285 | ¥46,728 | ¥7,238 | ¥3,278 | ✗ | ✗ | ✗ | ¥19,635 | ¥19,635 | ¥238,557 | ¥238,557 | ✗ | ¥33,682 | ¥92,928 | ¥45,078 | ¥4,689 | |
無制限 | - | - | 2位 | 4位 | 3位 | 5位 | 6位 | - | - | 1位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
✗ | ✗ | ¥8,047 | ¥9,328 | ¥8,415 | ¥9,515 | ¥10,285 | ✗ | ✗ | ¥3,278 | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | |
公式サイト | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 |
←横スクロールできます→
会社・ブランドによって通信速度も月額料金もかなり違うのがわかりますね。
【比較②】各社の総合満足度はどのくらい違う?
こちらはMMD研究所が2020年に実施した「実際に格安SIMを利用しているユーザーがどのくらい満足しているか」を調査した結果です。
一例ですがY!mobileユーザーの3人に1人は不満をもっていることがわかります。よくテレビCMで観るからといって必ずしも満足度が高いわけではないことがよくわかりますね。
またこちらの調査結果は
- ahamo・povo・LINEMOは含まれていない(サ※ービス開始前の調査のため)
- 楽天モバイルの結果はrakuten unlimit VIサービス(自社サービス)が始まる前の別サービスの結果になっているため参考にならない
ことに注意しておきましょう。
【まとめ】通信速度・月額料金・利用者満足の全てで高評価なのがmineo
mineo
【mineoの良いところ】
- 全てのプラン(ドコモ回線・ソフトバンク回線・au回線)で通信速度が速い
- 毎月の料金が安い
- サポートがしっかりしている
- シェアプランの充実度No.1
- ドコモ回線・au回線・ソフトバンク回線から選べる
【mineoの残念なところ】
- 場所によっては平日昼間の1時間だけ通信速度が遅くなることがある
1週間で一番通信速度が遅くなる平日昼間の1時間でも
- ソフトバンク回線:19.9Mbps
- ドコモ回線:2.05Mbps
- au回線:7.62Mbps
※iPhone12, 東京都・山手線エリア内で2023年8月測定
とどの回線でも通信速度が速いことで人気のmineo
他の格安SIMでは提供されていない独自の仕組み
- 家族以外の友人とも余ったパケットを分け合える「パケットシェア」
- 友人知人へパケットをプレゼントできる「パケットギフト」
- 全国のmineoユーザーの間でパケットを譲りあう「フリータンク」
- 他ユーザーのために平日昼間の利用を控えると特典がもらえる「ゆずるね」
を提供するmineoはシェアプランの充実度で格安SIMの中でもぶっちぎりのNo.1です。
また公式サイトの説明が親切で分かりやすい上に、mineoユーザーのコミュニティ「マイネ王」では分からないことを質問すれば詳しい人が親切に回答してくれることでも評判のmineo。
分からないことだらけの初めての格安SIMであればmineoを契約すべきと言われるほど、他の格安SIMよりもサポートがしっかりしています。
更に料金の安さでも格安SIMの中でも高評価で、ドコモ回線・au回線・ソフトバンク回線を選んで利用することもできるため、どの格安SIMにするか迷ったらmineoを選ぶ人が多いと言われています。
いまなら期間限定で
- かけ放題が初月無料✨
- 応募者全員が無料で2GBもらえる
キャンペーンを実施中!
公式サイトから詳細をしっかり確認しておくようにしましょう✨