利用料金が安いことで評判の格安SIM。
各社から通話定額(かけ放題)つきの料金プランも用意されています。
ところが…
- 各社ごとに通話定額の条件が違ったり
- 毎月トータルの通信料金が比較しづらかったり
するため「いったいどの会社の通話定額プランが一番お得なのか分からない!」という読者からの問い合わせが、格安SIMマスター編集部に毎月のように寄せられています。
そこで今回は「かけ放題」つきの格安SIM各社の料金プランを徹底比較しました!
こちらの記事を参考に みなさまにピッタリの格安SIMを見つけていきましょう。
記事コンテンツ
格安SIM各社のかけ放題プランの違いを徹底解説!
格安SIM各社によって
- 通話定額になる条件(3分以内・5分以内・10分以内・時間無制限)
- 料金
がかなり違うことが分かります。
また現時点で時間無制限かけ放題のプランを提供しているのは
- イオンモバイル(+月額1,500円)
- Y!mobile(+月額1,000円)
- rakuten unlimit VI(追加料金なしで無料)
の3社だけという点にも注意しておきましょう。
時間を気にせず音声通話をしたい場合はこの3社から選ぶようにしましょう。
●初期費用無料
●いつ解約しても解約金なし
●乗り換えで最大34,691ポイントもらえる
※iPhone14シリーズ・13シリーズ・iPhoneSE(第3世代)も対象✨
● 楽天ポイントがいつでも2倍✨(SPU +1倍)
● YouTube Premium永年10%OFF・3ヶ月無料
各社の実際の料金は?
「かけ放題になるなら、、、月額料金は高くていい!データ通信速度も遅くていい!」という人はまずいないですよね。
そこで
- データ容量ごとの月額料金
- 編集部で毎月独自調査している格安SIM各社の通信速度調査の結果
もあわせて確認していきましょう。
下のグラフは
- 東京都内(山手線エリア内)の同じ場所で測定
- 1週間の間で通信速度が一番遅くなる平日昼間の12時〜13時の1時間の間 ※同じ時間で測定
- 使用した機種:iPhoneXS(iOS 14.4)
- 測定アプリ:ookura
- 測定回数:10回測定した中間値をグラフ化
で格安SIM各社の通信速度を比較したものです。
5分定額(5分以内の通話が無制限)
5分かけ放題 | ahamo | docomo(4G) | docomo(5G) | povo | au(4G) | au(5G) | au(5G w/ Amazon Prime) | LINEMO | softbank | rakuten unlimit VI | mineo(D) | mineo(A) | mineo(S) | IIJmio(D) | IIJmio(A) | BIGLOBEモバイル(D) | BIGLOBEモバイル(A) | OCNモバイルONE | イオンモバイル(D) | Y!mobile | UQモバイル |
通信速度 | 速度1位 | 速度1位 | - | 速度5位 | 速度5位 | - | - | 速度3位 | 速度3位 | 速度7位 | 速度13位 | 速度15位 | 速度14位 | 速度18位 | 速度8位 | 速度16位 | 速度9位 | 速度12位 | 速度17位 | 速度10位 | 速度11位 |
63.20 Mbps | 63.20 Mbps | ✗ | 43.50 Mbps | 43.50 Mbps | ✗ | ✗ | 57.20 Mbps | 57.20 Mbps | 38.70 Mbps | 5.19 Mbps | 4.27 Mbps | 4.32 Mbps | 0.91 Mbps | 24.70 Mbps | 4.07 Mbps | 11.90 Mbps | 9.95 Mbps | 0.94 Mbps | 11.40 Mbps | 10.70 Mbps | |
1GB | 12位 | 16位 | 16位 | 13位 | 19位 | 20位 | 21位 | 13位 | 18位 | 1位 | 7位 | 7位 | 7位 | 3位 | 3位 | 5位 | 5位 | 2位 | 10位 | 15位 | 11位 |
¥2,970 | ¥4,582 | ¥4,582 | ¥3,278 | ¥7,667 | ¥8,767 | ¥9,548 | ¥3,278 | ¥5,258 | ¥0 | ¥2,233 | ¥2,233 | ¥2,233 | ¥1,771 | ¥1,771 | ¥1,991 | ¥1,991 | ¥1,705 | ¥2,343 | ¥3,718 | ¥2,398 | |
3GB | 12位 | 16位 | 16位 | 13位 | 19位 | 20位 | 21位 | 13位 | 18位 | 1位 | 8位 | 8位 | 8位 | 3位 | 3位 | 5位 | 5位 | 2位 | 11位 | 15位 | 7位 |
¥2,970 | ¥5,792 | ¥5,792 | ¥3,278 | ¥9,295 | ¥10,395 | ¥11,165 | ¥3,278 | ¥6,468 | ¥1,078 | ¥2,453 | ¥2,453 | ¥2,453 | ¥1,991 | ¥1,991 | ¥2,233 | ¥2,233 | ¥1,925 | ¥2,673 | ¥3,718 | ¥2,398 | |
5GB | 10位 | 16位 | 16位 | 12位 | 19位 | 20位 | 21位 | 12位 | 18位 | 1位 | 5位 | 5位 | 5位 | 3位 | 3位 | 8位 | 8位 | 2位 | 11位 | 15位 | 14位 |
¥2,970 | ¥7,002 | ¥7,002 | ¥3,278 | ¥9,295 | ¥10,395 | ¥11,165 | ¥3,278 | ¥8,118 | ¥2,178 | ¥2,453 | ¥2,453 | ¥2,453 | ¥2,431 | ¥2,431 | ¥2,783 | ¥2,783 | ¥2,255 | ¥3,113 | ¥4,818 | ¥3,498 | |
10GB | 8位 | 17位 | 18位 | 9位 | 19位 | 20位 | 21位 | 9位 | 16位 | 1位 | 5位 | 5位 | 5位 | 3位 | 3位 | 13位 | 13位 | 2位 | 12位 | 15位 | 11位 |
¥2,970 | ¥8,696 | ¥8,817 | ¥3,278 | ¥9,295 | ¥10,395 | ¥11,165 | ¥3,278 | ¥8,118 | ¥2,178 | ¥2,893 | ¥2,893 | ¥2,893 | ¥2,761 | ¥2,761 | ¥4,653 | ¥4,653 | ¥2,695 | ¥4,213 | ¥4,818 | ¥3,498 | |
20GB | 2位 | 16位 | 17位 | 8位 | 18位 | 19位 | 20位 | 8位 | 15位 | 1位 | 5位 | 5位 | 5位 | 3位 | 3位 | 13位 | 13位 | - | 11位 | 12位 | 10位 |
¥2,970 | ¥8,696 | ¥8,817 | ¥3,278 | ¥9,295 | ¥10,395 | ¥11,165 | ¥3,278 | ¥8,118 | ¥2,178 | ¥3,113 | ¥3,113 | ¥3,113 | ¥2,981 | ¥2,981 | ¥6,633 | ¥6,633 | ✗ | ¥5,313 | ¥5,698 | ¥4,598 | |
30GB | 7位 | 8位 | 11位 | 9位 | 14位 | 15位 | 16位 | 9位 | 6位 | 1位 | 18位 | 18位 | 18位 | 2位 | 2位 | 12位 | 12位 | - | 4位 | 17位 | 5位 |
¥8,470 | ¥8,696 | ¥8,817 | ¥8,778 | ¥9,295 | ¥10,395 | ¥11,165 | ¥8,778 | ¥8,118 | ¥3,278 | ¥19,613 | ¥19,613 | ¥19,613 | ¥5,181 | ¥5,181 | ¥9,108 | ¥9,108 | ✗ | ¥6,413 | ¥16,698 | ¥7,348 | |
50GB | 13位 | 4位 | 5位 | 9位 | 6位 | 10位 | 11位 | 14位 | 2位 | 1位 | - | - | - | 7位 | 7位 | 16位 | 16位 | - | 3位 | 15位 | 12位 |
¥19,470 | ¥8,696 | ¥8,817 | ¥9,878 | ¥9,295 | ¥10,395 | ¥11,165 | ¥19,778 | ¥8,118 | ¥3,278 | ✗ | ✗ | ✗ | ¥9,581 | ¥9,581 | ¥75,108 | ¥75,108 | ✗ | ¥8,613 | ¥38,698 | ¥18,348 | |
80GB | 13位 | 11位 | 3位 | 5位 | 4位 | 6位 | 7位 | 14位 | 2位 | 1位 | - | - | - | 8位 | 8位 | 16位 | 16位 | - | 10位 | 15位 | 12位 |
¥35,970 | ¥30,696 | ¥8,817 | ¥9,878 | ¥9,295 | ¥10,395 | ¥11,165 | ¥36,278 | ¥8,118 | ¥3,278 | ✗ | ✗ | ✗ | ¥15,268 | ¥15,268 | ¥174,108 | ¥174,108 | ✗ | ¥24,453 | ¥71,698 | ¥34,848 | |
100GB | 12位 | 14位 | 3位 | 5位 | 4位 | 6位 | 7位 | 13位 | 2位 | 1位 | - | - | - | 8位 | 8位 | 16位 | 16位 | - | 10位 | 15位 | 11位 |
¥46,970 | ¥52,696 | ¥8,817 | ¥9,878 | ¥9,295 | ¥10,395 | ¥11,165 | ¥47,278 | ¥8,118 | ¥3,278 | ✗ | ✗ | ✗ | ¥19,668 | ¥19,668 | ¥240,108 | ¥240,108 | ✗ | ¥35,013 | ¥93,698 | ¥45,848 | |
無制限 | - | - | 2位 | 4位 | 3位 | 5位 | 6位 | - | - | 1位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
✗ | ✗ | ¥8,817 | ¥9,878 | ¥9,295 | ¥10,395 | ¥11,165 | ✗ | ✗ | ¥3,278 | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | |
公式サイト | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 |
←横スクロールできます→
5分定額に対応している会社の通信速度・月額料金を比較してみた結果、rakuten unlimit VIの条件が最もよいことがわかりますね。
10分定額(10分以内の通話が無制限)
10分かけ放題 | ahamo | docomo(4G) | docomo(5G) | povo | au(4G) | au(5G) | au(5G w/ Amazon Prime) | LINEMO | softbank | rakuten unlimit VI | mineo(D) | mineo(A) | mineo(S) | IIJmio(D) | IIJmio(A) | BIGLOBEモバイル(D) | BIGLOBEモバイル(A) | OCNモバイルONE | イオンモバイル(D) | Y!mobile | UQモバイル |
通信速度 | 速度1位 | 速度1位 | - | 速度5位 | 速度5位 | - | - | 速度3位 | 速度3位 | 速度7位 | 速度13位 | 速度15位 | 速度14位 | 速度18位 | 速度8位 | 速度16位 | 速度9位 | 速度12位 | 速度17位 | 速度10位 | 速度11位 |
63.20 Mbps | 63.20 Mbps | ✗ | 43.50 Mbps | 43.50 Mbps | ✗ | ✗ | 57.20 Mbps | 57.20 Mbps | 38.70 Mbps | 5.19 Mbps | 4.27 Mbps | 4.32 Mbps | 0.91 Mbps | 24.70 Mbps | 4.07 Mbps | 11.90 Mbps | 9.95 Mbps | 0.94 Mbps | 11.40 Mbps | 10.70 Mbps | |
1GB | 13位 | 16位 | 16位 | 14位 | 19位 | 20位 | 21位 | 14位 | 18位 | 1位 | 7位 | 7位 | 7位 | 3位 | 3位 | 5位 | 5位 | 2位 | 10位 | 12位 | 11位 |
¥4,070 | ¥5,682 | ¥5,682 | ¥4,378 | ¥8,767 | ¥9,867 | ¥10,648 | ¥4,378 | ¥6,358 | ¥0 | ¥2,233 | ¥2,233 | ¥2,233 | ¥1,771 | ¥1,771 | ¥1,991 | ¥1,991 | ¥1,705 | ¥2,343 | ¥3,718 | ¥2,398 | |
3GB | 13位 | 16位 | 16位 | 14位 | 19位 | 20位 | 21位 | 14位 | 18位 | 1位 | 8位 | 8位 | 8位 | 3位 | 3位 | 5位 | 5位 | 2位 | 11位 | 12位 | 7位 |
¥4,070 | ¥6,892 | ¥6,892 | ¥4,378 | ¥10,395 | ¥11,495 | ¥12,265 | ¥4,378 | ¥7,568 | ¥1,078 | ¥2,453 | ¥2,453 | ¥2,453 | ¥1,991 | ¥1,991 | ¥2,233 | ¥2,233 | ¥1,925 | ¥2,673 | ¥3,718 | ¥2,398 | |
5GB | 12位 | 16位 | 16位 | 13位 | 19位 | 20位 | 21位 | 13位 | 18位 | 1位 | 5位 | 5位 | 5位 | 3位 | 3位 | 8位 | 8位 | 2位 | 10位 | 15位 | 11位 |
¥4,070 | ¥8,102 | ¥8,102 | ¥4,378 | ¥10,395 | ¥11,495 | ¥12,265 | ¥4,378 | ¥9,218 | ¥2,178 | ¥2,453 | ¥2,453 | ¥2,453 | ¥2,431 | ¥2,431 | ¥2,783 | ¥2,783 | ¥2,255 | ¥3,113 | ¥4,818 | ¥3,498 | |
10GB | 9位 | 17位 | 18位 | 11位 | 19位 | 20位 | 21位 | 11位 | 16位 | 1位 | 5位 | 5位 | 5位 | 3位 | 3位 | 13位 | 13位 | 2位 | 10位 | 15位 | 8位 |
¥4,070 | ¥9,796 | ¥9,917 | ¥4,378 | ¥10,395 | ¥11,495 | ¥12,265 | ¥4,378 | ¥9,218 | ¥2,178 | ¥2,893 | ¥2,893 | ¥2,893 | ¥2,761 | ¥2,761 | ¥4,653 | ¥4,653 | ¥2,695 | ¥4,213 | ¥4,818 | ¥3,498 | |
20GB | 7位 | 16位 | 17位 | 8位 | 18位 | 19位 | 20位 | 8位 | 15位 | 1位 | 4位 | 4位 | 4位 | 2位 | 2位 | 13位 | 13位 | - | 11位 | 12位 | 10位 |
¥4,070 | ¥9,796 | ¥9,917 | ¥4,378 | ¥10,395 | ¥11,495 | ¥12,265 | ¥4,378 | ¥9,218 | ¥2,178 | ¥3,113 | ¥3,113 | ¥3,113 | ¥2,981 | ¥2,981 | ¥6,633 | ¥6,633 | ✗ | ¥5,313 | ¥5,698 | ¥4,598 | |
30GB | 9位 | 10位 | 13位 | 11位 | 14位 | 15位 | 16位 | 11位 | 8位 | 1位 | 18位 | 18位 | 18位 | 2位 | 2位 | 6位 | 6位 | - | 4位 | 17位 | 5位 |
¥9,570 | ¥9,796 | ¥9,917 | ¥9,878 | ¥10,395 | ¥11,495 | ¥12,265 | ¥9,878 | ¥9,218 | ¥3,278 | ¥19,613 | ¥19,613 | ¥19,613 | ¥5,181 | ¥5,181 | ¥9,108 | ¥9,108 | ✗ | ¥6,413 | ¥16,698 | ¥7,348 | |
50GB | 13位 | 6位 | 7位 | 9位 | 8位 | 10位 | 11位 | 14位 | 3位 | 1位 | - | - | - | 4位 | 4位 | 16位 | 16位 | - | 2位 | 15位 | 12位 |
¥20,570 | ¥9,796 | ¥9,917 | ¥10,978 | ¥10,395 | ¥11,495 | ¥12,265 | ¥20,878 | ¥9,218 | ¥3,278 | ✗ | ✗ | ✗ | ¥9,581 | ¥9,581 | ¥75,108 | ¥75,108 | ✗ | ¥8,613 | ¥38,698 | ¥18,348 | |
80GB | 13位 | 11位 | 3位 | 5位 | 4位 | 6位 | 7位 | 14位 | 2位 | 1位 | - | - | - | 8位 | 8位 | 16位 | 16位 | - | 10位 | 15位 | 12位 |
¥37,070 | ¥31,796 | ¥9,917 | ¥10,978 | ¥10,395 | ¥11,495 | ¥12,265 | ¥37,378 | ¥9,218 | ¥3,278 | ✗ | ✗ | ✗ | ¥15,268 | ¥15,268 | ¥174,108 | ¥174,108 | ✗ | ¥24,453 | ¥71,698 | ¥34,848 | |
100GB | 12位 | 14位 | 3位 | 5位 | 4位 | 6位 | 7位 | 13位 | 2位 | 1位 | - | - | - | 8位 | 8位 | 16位 | 16位 | - | 10位 | 15位 | 11位 |
¥48,070 | ¥53,796 | ¥9,917 | ¥10,978 | ¥10,395 | ¥11,495 | ¥12,265 | ¥48,378 | ¥9,218 | ¥3,278 | ✗ | ✗ | ✗ | ¥19,668 | ¥19,668 | ¥240,108 | ¥240,108 | ✗ | ¥35,013 | ¥93,698 | ¥45,848 | |
無制限 | - | - | 2位 | 4位 | 3位 | 5位 | 6位 | - | - | 1位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7位 |
✗ | ✗ | ¥9,917 | ¥10,978 | ¥10,395 | ¥11,495 | ¥12,265 | ✗ | ✗ | ¥3,278 | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ¥45,078 | |
公式サイト | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 |
←横スクロールできます→
10分定額に対応している会社の通信速度・月額料金を比較してみた結果、このケースでもrakuten unlimit VIの条件が最もよいことがわかりました。
音声定額(通話完全定額)
無制限定額 | ahamo | docomo(4G) | docomo(5G) | povo | au(4G) | au(5G) | au(5G w/ Amazon Prime) | LINEMO | softbank | rakuten unlimit VI | OCNモバイルONE | イオンモバイル(D) | Y!mobile | UQモバイル |
通信速度 | 速度1位 | 速度1位 | - | 速度5位 | 速度5位 | - | - | 速度3位 | 速度3位 | 速度7位 | 速度10位 | 速度11位 | 速度8位 | 速度9位 |
63.20 Mbps | 63.20 Mbps | ✗ | 43.50 Mbps | 43.50 Mbps | ✗ | ✗ | 57.20 Mbps | 57.20 Mbps | 38.70 Mbps | 9.95 Mbps | 0.94 Mbps | 11.40 Mbps | 10.70 Mbps | |
1GB | 5位 | 9位 | 9位 | 6位 | 12位 | 13位 | 14位 | 6位 | 11位 | 1位 | 2位 | 3位 | 8位 | 4位 |
¥4,070 | ¥5,682 | ¥5,682 | ¥4,378 | ¥8,767 | ¥9,867 | ¥10,648 | ¥4,378 | ¥6,358 | ¥0 | ¥2,200 | ¥3,058 | ¥4,818 | ¥3,498 | |
3GB | 5位 | 9位 | 9位 | 6位 | 12位 | 13位 | 14位 | 6位 | 11位 | 1位 | 2位 | 3位 | 8位 | 4位 |
¥4,070 | ¥6,892 | ¥6,892 | ¥4,378 | ¥10,395 | ¥11,495 | ¥12,265 | ¥4,378 | ¥7,568 | ¥1,078 | ¥2,420 | ¥3,388 | ¥4,818 | ¥3,498 | |
5GB | 4位 | 9位 | 9位 | 5位 | 12位 | 13位 | 14位 | 5位 | 11位 | 1位 | 2位 | 3位 | 8位 | 7位 |
¥4,070 | ¥8,102 | ¥8,102 | ¥4,378 | ¥10,395 | ¥11,495 | ¥12,265 | ¥4,378 | ¥9,218 | ¥2,178 | ¥2,750 | ¥3,828 | ¥5,918 | ¥4,598 | |
10GB | 3位 | 10位 | 11位 | 4位 | 12位 | 13位 | 14位 | 4位 | 9位 | 1位 | 2位 | 7位 | 8位 | 6位 |
¥4,070 | ¥9,796 | ¥9,917 | ¥4,378 | ¥10,395 | ¥11,495 | ¥12,265 | ¥4,378 | ¥9,218 | ¥2,178 | ¥3,190 | ¥4,928 | ¥5,918 | ¥4,598 | |
20GB | 2位 | 9位 | 10位 | 3位 | 11位 | 12位 | 13位 | 3位 | 8位 | 1位 | - | 6位 | 7位 | 5位 |
¥4,070 | ¥9,796 | ¥9,917 | ¥4,378 | ¥10,395 | ¥11,495 | ¥12,265 | ¥4,378 | ¥9,218 | ¥2,178 | ✗ | ¥6,028 | ¥6,798 | ¥5,698 | |
30GB | 5位 | 6位 | 9位 | 7位 | 10位 | 11位 | 12位 | 7位 | 4位 | 1位 | - | 2位 | 13位 | 3位 |
¥9,570 | ¥9,796 | ¥9,917 | ¥9,878 | ¥10,395 | ¥11,495 | ¥12,265 | ¥9,878 | ¥9,218 | ¥3,278 | ✗ | ¥7,128 | ¥17,798 | ¥8,448 | |
50GB | 11位 | 4位 | 5位 | 7位 | 6位 | 8位 | 9位 | 12位 | 2位 | 1位 | - | 3位 | 13位 | 10位 |
¥20,570 | ¥9,796 | ¥9,917 | ¥10,978 | ¥10,395 | ¥11,495 | ¥12,265 | ¥20,878 | ¥9,218 | ¥3,278 | ✗ | ¥9,328 | ¥39,798 | ¥19,448 | |
80GB | 11位 | 9位 | 3位 | 5位 | 4位 | 6位 | 7位 | 12位 | 2位 | 1位 | - | 8位 | 13位 | 10位 |
¥37,070 | ¥31,796 | ¥9,917 | ¥10,978 | ¥10,395 | ¥11,495 | ¥12,265 | ¥37,378 | ¥9,218 | ¥3,278 | ✗ | ¥25,168 | ¥72,798 | ¥35,948 | |
100GB | 10位 | 12位 | 3位 | 5位 | 4位 | 6位 | 7位 | 11位 | 2位 | 1位 | - | 8位 | 13位 | 9位 |
¥48,070 | ¥53,796 | ¥9,917 | ¥10,978 | ¥10,395 | ¥11,495 | ¥12,265 | ¥48,378 | ¥9,218 | ¥3,278 | ✗ | ¥35,728 | ¥94,798 | ¥46,948 | |
無制限 | - | - | 2位 | 4位 | 3位 | 5位 | 6位 | - | - | 1位 | - | - | - | - |
✗ | ✗ | ¥9,917 | ¥10,978 | ¥10,395 | ¥11,495 | ¥12,265 | ✗ | ✗ | ¥3,278 | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | |
公式サイト | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 |
←横スクロールできます→
音声完全定額に対応している会社の通信速度・月額料金を比較してみた結果、やはりこちらでもrakuten unlimit VIの条件が最もよいことがわかりました。
まとめ:かけ放題あり!通信速度が早い!料金も安い!最強の格安SIMは?
今回は 人気の格安SIM各社のかけ放題プランについて
- 実際の通信速度(1週間で一番速度が遅くなる平日昼間の1時間で比較)
- 毎月の月額料金
で徹底比較比較した結果、通話時間に関わらずrakuten unlimit VIが最も優れていることが確認できました。
楽天UN-LIMIT VII
【楽天モバイルの良いところ】
- 初期費用無料
- 3GBまでなら月額1,078円✨
- 容量制限なしでも月額3,278円
- 国内通話無料✨
- 全国どこでもつながる
(人口カバー率97%突破✨) - いつでも爆速
(平日昼間でも22Mbps超✨) - キャッシュバック最大34,691ポイント
⇒人気機種一括0円✨から - iPhone下取りで1万ポイント!
- 楽天ポイントが2倍に✨(SPU +1倍)
- eSIM対応
【楽天モバイルの残念なところ】
- 月額無料プラン(unlimit VI)は受付終了
いま一番安くて速いスマホ回線として注目を集めている楽天UN-LIMIT VII(楽天モバイル)
他のキャリア・格安SIM各社を大きく超えたサービス内容で大人気のSIMです。
いまなら期間限定で最大34,690円キャッシュバックを実施中✨
解約違約金0円(最低利用期間なし)の楽天モバイルだから安心してお試し利用できるのが嬉しいポイントです!
- 初期費用無料
- 乗り換えで最大25,980ポイントもらえる
iPhone14シリーズ・13シリーズ・iPhoneSE(第3世代)も対象✨ - 楽天ポイントがいつでも2倍✨(SPU +1倍)
- YouTube Premiumが3ヶ月無料✨
その後もずっと10%OFF
も同時開催✨
とてもお得な期間限定キャンペーンとなっていますので詳細をしっかりと確認しておくようにしましょう!