「いっぱいありすぎて、どの格安SIMにすればいいか分からない!」
「私にぴったりのオススメはどれ?」
(編集長が以前に大手通信会社で働いていた経験があるため)友人達からよく相談される内容です。
細かい条件は会社ごとに違うものの、実は格安SIMを選ぶ上で絶対に外してはいけないポイントは3つしかありません。具体的には
- 通信エリアと通信速度(スピード)
- 手続きの簡単さ
- 月額料金
です。
今回は東京にお住まいの方に一番おすすめしたい格安SIMについて徹底解説します!
記事コンテンツ
東京にお住まいの方へ:格安SIM各社の条件を徹底比較!
比較対象としたSIMは利用者から人気の18種類
- docomo
- au
- softbank
- ahamo 〜 docomo回線
- povo 〜 au回線
- LINEMO 〜 softbank回線
- rakuten unlimit VI 〜楽天回線
- mineo(Aプラン)〜au回線
- mineo(Dプラン)〜docomo回線
- mineo(Sプラン)〜softbank回線
- IIJmio(タイプA)〜au回線
- IIJmio(タイプD)〜docomo回線
- BIGLOBEモバイル(タイプA)〜au回線
- BIGLOBEモバイル(タイプD)〜docomo回線
- Y!mobile 〜softbank回線
- UQモバイル 〜au回線
- イオンモバイル 〜docomo回線
- OCNモバイルONE 〜docomo回線
です。
比較①:格安SIM各社の通信速度
2021年12月(平日の12時〜13時)に東京23区内(山手線エリア内)で測定したデータです。
測定条件は
- グラフの数値は下り速度
- 測定回数は各10回(グラフには中間値を記載)
- 測定端末はiPhoneXS(SIMフリー・iOS 14.7.1)
- スピードテストはOkuraのアプリを使用
としました。
1週間の間で最も通信速度が遅くなる平日のお昼時間(1時間)の測定結果ではありますが、
- 20Mbps以上(快適に利用できる):ahamo・LINEMO・UQモバイル
- 10Mbps以上(問題なく利用できる):Y!mobile・povo2.0・BIGLOBEモバイル(au回線)
- 5Mbps以上(ほぼ問題なく利用できる):mineo(au回線・Softbank回線)・楽天UN-LIMIT-VI・BIGLOBEモバイル(ドコモ回線)
- 5Mbps未満(通信速度が遅い):mineo(ドコモ回線)・IIJmio(au回線・ドコモ回線)・イオンモバイル・OCNモバイルONE
という結果になりました。
今月のポイントは
- ahamoがぶっちぎりで通信速度が速い(30Mbps超✨)
です。
docomo・au・Softbankの新ブランドとなるahamo・povo・LINEMOはほとんど同じサービス条件となっていますが、通信速度が圧倒的に速いのがahamoです✨
そのため3社で悩んだらahamoを選ぶようにしましょう。
どの会社が一番いい?
都市部以外では繋がりづらいrakuten unlimit VIとWiMAXを除けば、通信会社は通信速度・月額料金の2つで比較することが可能です。
そこで 通信速度・月額料金を音声通話つきSIM・データ通信専用SIMの2種類で比較しました。
結論としては、音声通話つきSIMでもデータ通信専用SIMであっても
- 圧倒的に通信速度が速い ⇒ ahamo
- 通信速度が速い・安い ⇒ LINEMO
の2社が最強となります。
音声通話つきSIMで比較
ahamo | docomo(4G) | docomo(5G) | povo | au(4G) | au(5G) | LINEMO | softbank | rakuten unlimit VII | mineo(D) | mineo(A) | mineo(S) | IIJmio(D) | IIJmio(A) | OCNモバイルONE | イオンモバイル(D) | Y!mobile | UQモバイル | |
通信速度 | 速度7位 | 速度7位 | - | 速度5位 | - | - | 速度1位 | - | 速度2位 | 速度11位 | 速度6位 | 速度3位 | 速度12位 | 速度13位 | 速度9位 | 速度14位 | 速度4位 | 速度10位 |
7.30 Mbps | 7.30 Mbps | ✗ | 12.10 Mbps | ✗ | ✗ | 30.70 Mbps | ✗ | 27.00 Mbps | 2.05 Mbps | 7.62 Mbps | 19.90 Mbps | 1.53 Mbps | 1.08 Mbps | 7.01 Mbps | 1.01 Mbps | 16.40 Mbps | 5.18 Mbps | |
1GB | 15位 | 17位 | 17位 | 1位 | 17位 | 17位 | 5位 | 16位 | 6位 | 9位 | 9位 | 9位 | 3位 | 3位 | 2位 | 12位 | 14位 | 13位 |
¥2,970 | ¥3,465 | ¥3,465 | ¥499 | ¥3,465 | ¥3,465 | ¥990 | ¥3,278 | ¥1,078 | ¥1,298 | ¥1,298 | ¥1,298 | ¥850 | ¥850 | ¥770 | ¥1,408 | ¥2,178 | ¥1,628 | |
3GB | 15位 | 16位 | 16位 | 1位 | 18位 | 18位 | 1位 | 20位 | 6位 | 9位 | 9位 | 9位 | 1位 | 1位 | 1位 | 13位 | 14位 | 12位 |
¥2,970 | ¥4,565 | ¥4,565 | ¥990 | ¥5,115 | ¥5,115 | ¥990 | ¥5,478 | ¥1,078 | ¥1,518 | ¥1,518 | ¥1,518 | ¥990 | ¥990 | ¥990 | ¥1,738 | ¥2,178 | ¥1,628 | |
5GB | 15位 | 16位 | 16位 | 12位 | 18位 | 18位 | 13位 | 20位 | 9位 | 4位 | 4位 | 4位 | 2位 | 2位 | 1位 | 9位 | 13位 | 9位 |
¥2,970 | ¥5,665 | ¥5,665 | ¥2,700 | ¥6,765 | ¥6,765 | ¥2,728 | ¥7,238 | ¥2,178 | ¥1,518 | ¥1,518 | ¥1,518 | ¥1,500 | ¥1,500 | ¥1,320 | ¥2,178 | ¥2,728 | ¥2,178 | |
10GB | 11位 | 16位 | 20位 | 8位 | 17位 | 17位 | 9位 | 17位 | 7位 | 4位 | 4位 | 4位 | 1位 | 1位 | 3位 | 13位 | 12位 | 9位 |
¥2,970 | ¥7,205 | ¥7,315 | ¥2,700 | ¥7,238 | ¥7,238 | ¥2,728 | ¥7,238 | ¥2,178 | ¥1,958 | ¥1,958 | ¥1,958 | ¥1,500 | ¥1,500 | ¥1,760 | ¥3,278 | ¥3,278 | ¥2,728 | |
20GB | 9位 | 15位 | 19位 | 7位 | 16位 | 16位 | 8位 | 16位 | 3位 | 3位 | 3位 | 3位 | 1位 | 1位 | - | 12位 | 11位 | 10位 |
¥2,970 | ¥7,205 | ¥7,315 | ¥2,700 | ¥7,238 | ¥7,238 | ¥2,728 | ¥7,238 | ¥2,178 | ¥2,178 | ¥2,178 | ¥2,178 | ¥2,000 | ¥2,000 | ✗ | ¥4,378 | ¥3,828 | ¥3,278 | |
30GB | 6位 | 9位 | 13位 | 7位 | 10位 | 10位 | 16位 | 10位 | 1位 | 17位 | 17位 | 17位 | 2位 | 2位 | - | 8位 | 5位 | 4位 |
¥4,950 | ¥7,205 | ¥7,315 | ¥5,400 | ¥7,238 | ¥7,238 | ¥8,228 | ¥7,238 | ¥3,278 | ¥18,678 | ¥18,678 | ¥18,678 | ¥4,200 | ¥4,200 | ✗ | ¥5,478 | ¥4,708 | ¥4,378 | |
50GB | 2位 | 6位 | 10位 | 5位 | 7位 | 7位 | 12位 | 7位 | 1位 | - | - | - | 3位 | 3位 | - | 11位 | 14位 | 13位 |
¥4,950 | ¥7,205 | ¥7,315 | ¥6,490 | ¥7,238 | ¥7,238 | ¥19,228 | ¥7,238 | ¥3,278 | ✗ | ✗ | ✗ | ¥5,410 | ¥5,410 | ✗ | ¥7,678 | ¥26,708 | ¥26,378 | |
80GB | 2位 | 11位 | 6位 | 7位 | 3位 | 3位 | 12位 | 3位 | 1位 | - | - | - | 8位 | 8位 | - | 10位 | 14位 | 13位 |
¥4,950 | ¥29,205 | ¥7,315 | ¥9,190 | ¥7,238 | ¥7,238 | ¥35,728 | ¥7,238 | ¥3,278 | ✗ | ✗ | ✗ | ¥10,910 | ¥10,910 | ✗ | ¥23,518 | ¥59,708 | ¥59,378 | |
100GB | 2位 | 12位 | 6位 | 7位 | 3位 | 3位 | 11位 | 3位 | 1位 | - | - | - | 8位 | 8位 | - | 10位 | 14位 | 13位 |
¥4,950 | ¥51,205 | ¥7,315 | ¥9,900 | ¥7,238 | ¥7,238 | ¥46,728 | ¥7,238 | ¥3,278 | ✗ | ✗ | ✗ | ¥15,310 | ¥15,310 | ✗ | ¥34,078 | ¥81,708 | ¥81,378 | |
無制限 | - | - | 4位 | 5位 | 2位 | 2位 | - | - | 1位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
✗ | ✗ | ¥7,315 | ¥9,900 | ¥7,238 | ¥7,238 | ✗ | ✗ | ¥3,278 | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | |
公式サイト | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 |
← 横スクロールできます→
データ専用SIMで比較
ahamo | docomo(4G) | docomo(5G) | povo | au(4G) | au(5G) | LINEMO | softbank | rakuten unlimit VII | mineo(D) | mineo(A) | mineo(S) | IIJmio(D) | IIJmio(A) | OCNモバイルONE | イオンモバイル(D) | Y!mobile | UQモバイル | WiMAX2+ | |
通信速度 | 速度8位 | 速度8位 | - | 速度6位 | - | - | 速度1位 | - | 速度2位 | 速度12位 | 速度7位 | 速度3位 | 速度13位 | 速度14位 | 速度10位 | 速度15位 | 速度4位 | 速度11位 | 速度5位 |
7.30 Mbps | 7.30 Mbps | ✗ | 12.10 Mbps | ✗ | ✗ | 30.70 Mbps | ✗ | 27.00 Mbps | 2.05 Mbps | 7.62 Mbps | 19.90 Mbps | 1.53 Mbps | 1.08 Mbps | 7.01 Mbps | 1.01 Mbps | 16.40 Mbps | 5.18 Mbps | 16.10 Mbps | |
1GB | 15位 | 17位 | 17位 | 1位 | 17位 | 17位 | 8位 | 16位 | 10位 | 5位 | 5位 | 5位 | 3位 | 3位 | 8位 | 2位 | 14位 | 13位 | 21位 |
¥2,970 | ¥3,465 | ¥3,465 | ¥499 | ¥3,465 | ¥3,465 | ¥990 | ¥3,278 | ¥1,078 | ¥880 | ¥880 | ¥880 | ¥740 | ¥740 | ¥990 | ¥682 | ¥2,178 | ¥1,628 | ¥4,689 | |
3GB | 15位 | 16位 | 16位 | 3位 | 19位 | 19位 | 3位 | 21位 | 6位 | 10位 | 10位 | 10位 | 1位 | 1位 | 3位 | 9位 | 14位 | 13位 | 18位 |
¥2,970 | ¥4,565 | ¥4,565 | ¥990 | ¥5,115 | ¥5,115 | ¥990 | ¥5,478 | ¥1,078 | ¥1,265 | ¥1,265 | ¥1,265 | ¥900 | ¥900 | ¥990 | ¥1,232 | ¥2,178 | ¥1,628 | ¥4,689 | |
5GB | 15位 | 17位 | 17位 | 12位 | 19位 | 19位 | 12位 | 21位 | 10位 | 1位 | 1位 | 1位 | 5位 | 5位 | 4位 | 9位 | 14位 | 10位 | 16位 |
¥2,970 | ¥5,665 | ¥5,665 | ¥2,700 | ¥6,765 | ¥6,765 | ¥2,700 | ¥7,238 | ¥2,178 | ¥1,265 | ¥1,265 | ¥1,265 | ¥1,400 | ¥1,400 | ¥1,320 | ¥1,782 | ¥2,728 | ¥2,178 | ¥4,689 | |
10GB | 12位 | 17位 | 21位 | 8位 | 18位 | 18位 | 8位 | 18位 | 7位 | 1位 | 1位 | 1位 | 4位 | 4位 | 6位 | 11位 | 15位 | 10位 | 16位 |
¥2,970 | ¥7,205 | ¥7,315 | ¥2,700 | ¥7,238 | ¥7,238 | ¥2,700 | ¥7,238 | ¥2,178 | ¥1,705 | ¥1,705 | ¥1,705 | ¥1,730 | ¥1,730 | ¥1,760 | ¥2,772 | ¥3,278 | ¥2,728 | ¥4,689 | |
20GB | 9位 | 16位 | 20位 | 7位 | 17位 | 17位 | 7位 | 17位 | 6位 | 1位 | 1位 | 1位 | 4位 | 4位 | - | 11位 | 12位 | 10位 | 13位 |
¥2,970 | ¥7,205 | ¥7,315 | ¥2,700 | ¥7,238 | ¥7,238 | ¥2,700 | ¥7,238 | ¥2,178 | ¥1,925 | ¥1,925 | ¥1,925 | ¥1,950 | ¥1,950 | ✗ | ¥3,762 | ¥3,828 | ¥3,278 | ¥4,689 | |
30GB | 8位 | 10位 | 14位 | 9位 | 11位 | 11位 | 17位 | 11位 | 1位 | 18位 | 18位 | 18位 | 2位 | 2位 | - | 7位 | 6位 | 4位 | 5位 |
¥4,950 | ¥7,205 | ¥7,315 | ¥5,400 | ¥7,238 | ¥7,238 | ¥8,200 | ¥7,238 | ¥3,278 | ¥18,425 | ¥18,425 | ¥18,425 | ¥4,150 | ¥4,150 | ✗ | ¥4,862 | ¥4,708 | ¥4,378 | ¥4,689 | |
50GB | 3位 | 7位 | 12位 | 6位 | 8位 | 8位 | 13位 | 8位 | 1位 | - | - | - | 4位 | 4位 | - | 11位 | 15位 | 14位 | 2位 |
¥4,950 | ¥7,205 | ¥7,315 | ¥6,490 | ¥7,238 | ¥7,238 | ¥19,200 | ¥7,238 | ¥3,278 | ✗ | ✗ | ✗ | ¥5,360 | ¥5,360 | ✗ | ¥7,282 | ¥26,708 | ¥26,378 | ¥4,689 | |
80GB | 3位 | 12位 | 7位 | 8位 | 4位 | 4位 | 13位 | 4位 | 1位 | - | - | - | 9位 | 9位 | - | 11位 | 15位 | 14位 | 2位 |
¥4,950 | ¥29,205 | ¥7,315 | ¥9,190 | ¥7,238 | ¥7,238 | ¥35,700 | ¥7,238 | ¥3,278 | ✗ | ✗ | ✗ | ¥10,860 | ¥10,860 | ✗ | ¥23,122 | ¥59,708 | ¥59,378 | ¥4,689 | |
100GB | 3位 | 13位 | 7位 | 8位 | 4位 | 4位 | 12位 | 4位 | 1位 | - | - | - | 9位 | 9位 | - | 11位 | 15位 | 14位 | 2位 |
¥4,950 | ¥51,205 | ¥7,315 | ¥9,900 | ¥7,238 | ¥7,238 | ¥46,700 | ¥7,238 | ¥3,278 | ✗ | ✗ | ✗ | ¥15,260 | ¥15,260 | ✗ | ¥33,682 | ¥81,708 | ¥81,378 | ¥4,689 | |
無制限 | - | - | 4位 | 5位 | 2位 | 2位 | - | - | 1位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
✗ | ✗ | ¥7,315 | ¥9,900 | ¥7,238 | ¥7,238 | ✗ | ✗ | ¥3,278 | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | |
公式サイト | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 |
← 横スクロールできます→
【結論】東京都内で利用するならこの格安SIMがオススメ!
【ahamo】都内で速度最速✨
docomo・au・Softbankの3キャリアの新料金プランの中でも
- 1週間で一番通信速度が遅くなる平日昼間でも30Mbps超と爆速 ※2021年12月都内(山手線エリア内で測定)
- docomoが提供しているので安心✨
- それなのにdocomoよりも安い!
ことで、LINEMO・povoよりも圧倒的に便利なahamo✨
- 平日昼間でも通信速度が速くないと嫌だ
- 日本全国どこでもつながるのは当たり前
- でも月額料金は安いほうがいい
という方はahamoを選ぶようにしましょう。
【期間限定】今ならahamoへ乗り換えで最大22,000円割引✨
【ahamoの特徴】
- 20GB〜100GB/月の大容量
(テザリングも無料) - 初期費用無料✨月額2,970円〜4,950円✨
- 国内なら5分かけ放題
- 平日昼間でも速度が速い(約5Mbps)
- docomo同等の全国エリア
- 国際通話・国際ローミング対応
- フィルタリング無料
- 最低利用期間なし✨
解約時の解約料金も無料✨
docomoから提供されているahamo
docomo回線をそのまま利用するので通信速度が速い(平日昼間でも約5Mbps※編集部調査) 月20GBまで利用可能(テザリングも利用可能)なのに月額2,970円というお得感が人気です。
5分かけ放題がついて2.970円というahamoの料金はライバルのpovo(au)・LINEMO(ソフトバンク)よりも安くてお得です。
申し込み前にキャンペーン条件を公式サイトでしっかりと確認しておくようにしましょう!
【LINEMO】速度も速いのに…月額料金も安い!?
平日昼間でも通信速度が十分に速い(約25Mbps)ことに加えて、データ容量によらず月額料金が安いLINEMO
期間限定で お得なキャンペーンを実施中✨
LINEMOなら高速(約18Mbps)で安い(990円/月~)✨
【LINEMOの特徴】
- 20GB/月(月額2,728円)
- または3GB/月(月額990円)
- テザリング無料!
- 初期費用無料✨
- LINEトーク・LINE通話(ビデオも)
がギガにカウントされない✨ - 5分以内の国内通話無料※1年間
- 通信速度が速い(平日昼間33Mbps超)
- ソフトバンク同等の全国エリア
- 通常SIM・eSIMを選べる✨
- 国際ローミング・国際通話対応
- フィルタリング無料
- 最低利用期間なし✨
解約時の解約料金も無料✨
ソフトバンクから提供されているLINEMO
ソフトバンクの回線をそのまま利用するので通信速度が速い(平日昼間でも33Mbps超 ※編集部調査) 大容量プランなら月20GBまで利用可能(テザリングも利用可能)なのに月額2,728円というお得感が人気です。またミニプランなら月3GBで月額990円というのも魅力ですね。
いまなら期間限定で
- 5分以内の国内通話無料(1年間)
- 他社から乗換で10,000ポイント✨
- ミニプランが6ヶ月間実質無料
というお得なキャンペーンを実施中✨
ライバルとなるdocomoのahamo、auのpovoよりもお得な条件となっていますので早めの申し込みがお得です!