「いっぱいありすぎて、どの格安SIMにすればいいか分からない!」
「私にぴったりのオススメはどれ?」
(編集長が以前に大手通信会社で働いていた経験があるため)友人達からよく相談される内容です。
細かい条件は会社ごとに違うものの、実は格安SIMを選ぶ上で絶対に外してはいけないポイントは3つしかありません。具体的には
- 通信エリアと通信速度(スピード)
 - 手続きの簡単さ
 - 月額料金
 
です。
今回は東京にお住まいの方に一番おすすめしたい格安SIMについて徹底解説します!
記事コンテンツ
東京にお住まいの方へ:格安SIM各社の条件を徹底比較!

比較対象としたSIMは利用者から人気の18種類
- docomo
 - au
 - softbank
 - ahamo 〜 docomo回線
 - povo 〜 au回線
 - LINEMO 〜 softbank回線
 - rakuten unlimit VI 〜楽天回線
 - mineo(Aプラン)〜au回線
 - mineo(Dプラン)〜docomo回線
 - mineo(Sプラン)〜softbank回線
 - IIJmio(タイプA)〜au回線
 - IIJmio(タイプD)〜docomo回線
 - BIGLOBEモバイル(タイプA)〜au回線
 - BIGLOBEモバイル(タイプD)〜docomo回線
 - Y!mobile 〜softbank回線
 - UQモバイル 〜au回線
 - イオンモバイル 〜docomo回線
 - OCNモバイルONE 〜docomo回線
 
です。
比較①:格安SIM各社の通信速度

2021年6月(平日の12時〜13時)に東京23区内(山手線エリア内)で測定したデータです。
測定条件は
- グラフの数値は下り速度
 - 測定回数は各10回(グラフには中間値を記載)
 - 測定端末はiPhoneXS(SIMフリー・iOS 14.5.1)
 - スピードテストはOkuraのアプリを使用
 
としました。
1週間の間で最も通信速度が遅くなる平日のお昼時間(1時間)の測定結果ではありますが、
- 3Mbps前後(動画は難しい):IIJmio(タイプD)・イオンモバイル
 - 10Mbps前後(ほぼ問題なく利用できる):BIGLOBEモバイル(タイプA・タイプD)・Y!mobile・IIJmio(タイプA)・mineo(Sプラン・Dプラン)・OCNモバイルONE
 - 10Mbps以上(爆速でストレスフリー✨):povo・ahamo・LINEMO・UQモバイル・mineo(タイプA)・楽天un-limit VI
 
という結果になりました。
今月のポイントは
- 新ブランド(ahamo・povo・LINEMO)の中で特に通信速度が早いのはpovo(88.3Mbps)✨
 - mineoは全回線で10Mbps超✨
 
です。
後述しますが、docomo・au・Softbankの新ブランドとなるLINEMO・ahamo・povoは
- 申し込み手順が初心者にはわかりづらい
 - キャリアショップでは手続き・相談ができない ※ネット手続きのみ
 
となることに注意しておきましょう。
どの会社が一番いい?
料金以外の以下の3ポイント
- エリア
 - 手続きの簡易さ
 - データ容量ごとの月額料金
 
について、音声通話つきSIM・データ通信専用SIMの2種類で比較しました。
結論としては、音声通話つきSIMでもデータ通信専用SIMであっても月20GBまでの利用であればmineoがお得になるケースが多いことがわかります。
特にau回線を利用するmineo Aプランは平日昼間でも14Mbpsを超える高速通信が可能となるため 悩んだらmineo Aプランを選ぶのが正解です。
音声通話つきSIMで比較
| ahamo | docomo(4G) | docomo(5G) | povo | au(4G) | au(5G) | au(5G w/ Amazon Prime) | LINEMO | softbank | rakuten unlimit VI | mineo(D) | mineo(A) | mineo(S) | IIJmio(D) | IIJmio(A) | BIGLOBEモバイル(D) | BIGLOBEモバイル(A) | OCNモバイルONE | イオンモバイル(D) | Y!mobile | UQモバイル | |
| 通信速度 | 速度13位 | 速度13位 | - | 速度1位 | 速度1位 | - | - | 速度6位 | 速度6位 | 速度12位 | 速度15位 | 速度10位 | 速度11位 | 速度18位 | 速度16位 | 速度8位 | 速度9位 | 速度5位 | 速度17位 | 速度3位 | 速度4位 | 
| 6.36 Mbps | 6.36 Mbps | ✗ | 18.30 Mbps | 18.30 Mbps | ✗ | ✗ | 12.10 Mbps | 12.10 Mbps | 6.49 Mbps | 5.76 Mbps | 10.30 Mbps | 8.02 Mbps | 0.54 Mbps | 4.30 Mbps | 11.90 Mbps | 11.50 Mbps | 13.20 Mbps | 1.37 Mbps | 17.90 Mbps | 15.20 Mbps | |
| 1GB | 15位 | 16位 | 16位 | 12位 | 19位 | 20位 | 21位 | 12位 | 18位 | 1位 | 7位 | 7位 | 7位 | 3位 | 3位 | 5位 | 5位 | 2位 | 10位 | 14位 | 11位 | 
| ¥2,970 | ¥3,812 | ¥3,812 | ¥2,728 | ¥6,787 | ¥7,887 | ¥8,668 | ¥2,728 | ¥4,378 | ¥0 | ¥1,298 | ¥1,298 | ¥1,298 | ¥858 | ¥858 | ¥1,078 | ¥1,078 | ¥770 | ¥1,408 | ¥2,948 | ¥1,628 | |
| 3GB | 15位 | 16位 | 16位 | 12位 | 19位 | 20位 | 21位 | 12位 | 18位 | 2位 | 7位 | 7位 | 7位 | 2位 | 2位 | 5位 | 5位 | 1位 | 11位 | 14位 | 10位 | 
| ¥2,970 | ¥5,022 | ¥5,022 | ¥2,728 | ¥8,415 | ¥9,515 | ¥10,285 | ¥2,728 | ¥5,588 | ¥1,078 | ¥1,518 | ¥1,518 | ¥1,518 | ¥1,078 | ¥1,078 | ¥1,320 | ¥1,320 | ¥990 | ¥1,738 | ¥2,948 | ¥1,628 | |
| 5GB | 14位 | 16位 | 16位 | 11位 | 19位 | 20位 | 21位 | 11位 | 18位 | 9位 | 2位 | 2位 | 2位 | 2位 | 2位 | 7位 | 7位 | 1位 | 9位 | 15位 | 11位 | 
| ¥2,970 | ¥6,232 | ¥6,232 | ¥2,728 | ¥8,415 | ¥9,515 | ¥10,285 | ¥2,728 | ¥7,238 | ¥2,178 | ¥1,518 | ¥1,518 | ¥1,518 | ¥1,518 | ¥1,518 | ¥1,870 | ¥1,870 | ¥1,320 | ¥2,178 | ¥4,048 | ¥2,728 | |
| 10GB | 11位 | 17位 | 18位 | 8位 | 19位 | 20位 | 21位 | 8位 | 16位 | 7位 | 4位 | 4位 | 4位 | 2位 | 2位 | 13位 | 13位 | 1位 | 12位 | 15位 | 8位 | 
| ¥2,970 | ¥7,926 | ¥8,047 | ¥2,728 | ¥8,415 | ¥9,515 | ¥10,285 | ¥2,728 | ¥7,238 | ¥2,178 | ¥1,958 | ¥1,958 | ¥1,958 | ¥1,848 | ¥1,848 | ¥3,740 | ¥3,740 | ¥1,760 | ¥3,278 | ¥4,048 | ¥2,728 | |
| 20GB | 9位 | 16位 | 17位 | 7位 | 18位 | 19位 | 20位 | 7位 | 15位 | 3位 | 3位 | 3位 | 3位 | 1位 | 1位 | 13位 | 13位 | - | 11位 | 12位 | 10位 | 
| ¥2,970 | ¥7,926 | ¥8,047 | ¥2,728 | ¥8,415 | ¥9,515 | ¥10,285 | ¥2,728 | ¥7,238 | ¥2,178 | ¥2,178 | ¥2,178 | ¥2,178 | ¥2,068 | ¥2,068 | ¥5,720 | ¥5,720 | ✗ | ¥4,378 | ¥4,928 | ¥3,828 | |
| 30GB | 14位 | 7位 | 8位 | 11位 | 13位 | 15位 | 16位 | 11位 | 6位 | 1位 | 18位 | 18位 | 18位 | 2位 | 2位 | 9位 | 9位 | - | 4位 | 17位 | 5位 | 
| ¥8,470 | ¥7,926 | ¥8,047 | ¥8,228 | ¥8,415 | ¥9,515 | ¥10,285 | ¥8,228 | ¥7,238 | ¥3,278 | ¥18,678 | ¥18,678 | ¥18,678 | ¥4,268 | ¥4,268 | ¥8,195 | ¥8,195 | ✗ | ¥5,478 | ¥15,928 | ¥6,578 | |
| 50GB | 14位 | 4位 | 5位 | 9位 | 6位 | 10位 | 11位 | 13位 | 2位 | 1位 | - | - | - | 7位 | 7位 | 16位 | 16位 | - | 3位 | 15位 | 12位 | 
| ¥19,470 | ¥7,926 | ¥8,047 | ¥9,328 | ¥8,415 | ¥9,515 | ¥10,285 | ¥19,228 | ¥7,238 | ¥3,278 | ✗ | ✗ | ✗ | ¥8,668 | ¥8,668 | ¥74,195 | ¥74,195 | ✗ | ¥7,678 | ¥37,928 | ¥17,578 | |
| 80GB | 14位 | 11位 | 3位 | 5位 | 4位 | 6位 | 7位 | 13位 | 2位 | 1位 | - | - | - | 8位 | 8位 | 16位 | 16位 | - | 10位 | 15位 | 12位 | 
| ¥35,970 | ¥29,926 | ¥8,047 | ¥9,328 | ¥8,415 | ¥9,515 | ¥10,285 | ¥35,728 | ¥7,238 | ¥3,278 | ✗ | ✗ | ✗ | ¥15,268 | ¥15,268 | ¥173,195 | ¥173,195 | ✗ | ¥23,518 | ¥70,928 | ¥34,078 | |
| 100GB | 13位 | 14位 | 3位 | 5位 | 4位 | 6位 | 7位 | 12位 | 2位 | 1位 | - | - | - | 8位 | 8位 | 16位 | 16位 | - | 10位 | 15位 | 11位 | 
| ¥46,970 | ¥51,926 | ¥8,047 | ¥9,328 | ¥8,415 | ¥9,515 | ¥10,285 | ¥46,728 | ¥7,238 | ¥3,278 | ✗ | ✗ | ✗ | ¥19,668 | ¥19,668 | ¥239,195 | ¥239,195 | ✗ | ¥34,078 | ¥92,928 | ¥45,078 | |
| 無制限 | - | - | 2位 | 4位 | 3位 | 5位 | 6位 | - | - | 1位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| ✗ | ✗ | ¥8,047 | ¥9,328 | ¥8,415 | ¥9,515 | ¥10,285 | ✗ | ✗ | ¥3,278 | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | |
| 公式サイト | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 
← 横スクロールできます→
データ専用SIMで比較
| ahamo | docomo(4G) | docomo(5G) | povo | au(4G) | au(5G) | au(5G w/ Amazon Prime) | LINEMO | softbank | rakuten unlimit VI | mineo(D) | mineo(A) | mineo(S) | IIJmio(D) | IIJmio(A) | BIGLOBEモバイル(D) | BIGLOBEモバイル(A) | OCNモバイルONE | イオンモバイル(D) | Y!mobile | UQモバイル | WiMAX2+ | |
| 通信速度 | 速度14位 | 速度14位 | - | 速度2位 | 速度2位 | - | - | 速度7位 | 速度7位 | 速度13位 | 速度16位 | 速度11位 | 速度12位 | 速度19位 | 速度17位 | 速度9位 | 速度10位 | 速度6位 | 速度18位 | 速度4位 | 速度5位 | 速度1位 | 
| 6.36 Mbps | 6.36 Mbps | ✗ | 18.30 Mbps | 18.30 Mbps | ✗ | ✗ | 12.10 Mbps | 12.10 Mbps | 6.49 Mbps | 5.76 Mbps | 10.30 Mbps | 8.02 Mbps | 0.54 Mbps | 4.30 Mbps | 11.90 Mbps | 11.50 Mbps | 13.20 Mbps | 1.37 Mbps | 17.90 Mbps | 15.20 Mbps | 41.40 Mbps | |
| 1GB | 15位 | 16位 | 16位 | 12位 | 20位 | 21位 | 22位 | 12位 | 18位 | 1位 | 5位 | 5位 | 5位 | 3位 | 3位 | 10位 | 10位 | 8位 | 2位 | 14位 | 9位 | 19位 | 
| ¥2,970 | ¥3,812 | ¥3,812 | ¥2,728 | ¥6,787 | ¥7,887 | ¥8,668 | ¥2,728 | ¥4,378 | ¥0 | ¥880 | ¥880 | ¥880 | ¥825 | ¥825 | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥990 | ¥682 | ¥2,948 | ¥1,078 | ¥4,689 | |
| 3GB | 15位 | 17位 | 17位 | 12位 | 20位 | 21位 | 22位 | 12位 | 19位 | 4位 | 9位 | 9位 | 9位 | 2位 | 2位 | 6位 | 6位 | 1位 | 8位 | 14位 | 4位 | 16位 | 
| ¥2,970 | ¥5,022 | ¥5,022 | ¥2,728 | ¥8,415 | ¥9,515 | ¥10,285 | ¥2,728 | ¥5,588 | ¥1,078 | ¥1,265 | ¥1,265 | ¥1,265 | ¥1,045 | ¥1,045 | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥990 | ¥1,232 | ¥2,948 | ¥1,078 | ¥4,689 | |
| 5GB | 14位 | 17位 | 17位 | 12位 | 20位 | 21位 | 22位 | 12位 | 19位 | 10位 | 1位 | 1位 | 1位 | 5位 | 5位 | 7位 | 7位 | 4位 | 9位 | 15位 | 11位 | 16位 | 
| ¥2,970 | ¥6,232 | ¥6,232 | ¥2,728 | ¥8,415 | ¥9,515 | ¥10,285 | ¥2,728 | ¥7,238 | ¥2,178 | ¥1,265 | ¥1,265 | ¥1,265 | ¥1,485 | ¥1,485 | ¥1,727 | ¥1,727 | ¥1,320 | ¥1,782 | ¥4,048 | ¥2,480 | ¥4,689 | |
| 10GB | 12位 | 18位 | 19位 | 9位 | 20位 | 21位 | 22位 | 9位 | 17位 | 7位 | 1位 | 1位 | 1位 | 5位 | 5位 | 13位 | 13位 | 4位 | 11位 | 15位 | 8位 | 16位 | 
| ¥2,970 | ¥7,926 | ¥8,047 | ¥2,728 | ¥8,415 | ¥9,515 | ¥10,285 | ¥2,728 | ¥7,238 | ¥2,178 | ¥1,705 | ¥1,705 | ¥1,705 | ¥1,815 | ¥1,815 | ¥3,102 | ¥3,102 | ¥1,760 | ¥2,772 | ¥4,048 | ¥2,480 | ¥4,689 | |
| 20GB | 9位 | 17位 | 18位 | 7位 | 19位 | 20位 | 21位 | 7位 | 16位 | 6位 | 1位 | 1位 | 1位 | 4位 | 4位 | 14位 | 14位 | - | 10位 | 13位 | 11位 | 12位 | 
| ¥2,970 | ¥7,926 | ¥8,047 | ¥2,728 | ¥8,415 | ¥9,515 | ¥10,285 | ¥2,728 | ¥7,238 | ¥2,178 | ¥1,925 | ¥1,925 | ¥1,925 | ¥2,035 | ¥2,035 | ¥5,082 | ¥5,082 | ✗ | ¥3,762 | ¥4,928 | ¥3,828 | ¥4,689 | |
| 30GB | 15位 | 10位 | 11位 | 12位 | 14位 | 16位 | 17位 | 12位 | 7位 | 1位 | 19位 | 19位 | 19位 | 2位 | 2位 | 8位 | 8位 | - | 5位 | 18位 | 6位 | 4位 | 
| ¥8,470 | ¥7,926 | ¥8,047 | ¥8,228 | ¥8,415 | ¥9,515 | ¥10,285 | ¥8,228 | ¥7,238 | ¥3,278 | ¥18,425 | ¥18,425 | ¥18,425 | ¥4,235 | ¥4,235 | ¥7,557 | ¥7,557 | ✗ | ¥4,862 | ¥15,928 | ¥6,578 | ¥4,689 | |
| 50GB | 15位 | 5位 | 6位 | 10位 | 7位 | 11位 | 12位 | 14位 | 3位 | 1位 | - | - | - | 8位 | 8位 | 17位 | 17位 | - | 4位 | 16位 | 13位 | 2位 | 
| ¥19,470 | ¥7,926 | ¥8,047 | ¥9,328 | ¥8,415 | ¥9,515 | ¥10,285 | ¥19,228 | ¥7,238 | ¥3,278 | ✗ | ✗ | ✗ | ¥8,635 | ¥8,635 | ¥73,557 | ¥73,557 | ✗ | ¥7,282 | ¥37,928 | ¥17,578 | ¥4,689 | |
| 80GB | 15位 | 12位 | 4位 | 6位 | 5位 | 7位 | 8位 | 14位 | 3位 | 1位 | - | - | - | 9位 | 9位 | 17位 | 17位 | - | 11位 | 16位 | 13位 | 2位 | 
| ¥35,970 | ¥29,926 | ¥8,047 | ¥9,328 | ¥8,415 | ¥9,515 | ¥10,285 | ¥35,728 | ¥7,238 | ¥3,278 | ✗ | ✗ | ✗ | ¥15,235 | ¥15,235 | ¥172,557 | ¥172,557 | ✗ | ¥23,122 | ¥70,928 | ¥34,078 | ¥4,689 | |
| 100GB | 14位 | 15位 | 4位 | 6位 | 5位 | 7位 | 8位 | 13位 | 3位 | 1位 | - | - | - | 9位 | 9位 | 17位 | 17位 | - | 11位 | 16位 | 12位 | 2位 | 
| ¥46,970 | ¥51,926 | ¥8,047 | ¥9,328 | ¥8,415 | ¥9,515 | ¥10,285 | ¥46,728 | ¥7,238 | ¥3,278 | ✗ | ✗ | ✗ | ¥19,635 | ¥19,635 | ¥238,557 | ¥238,557 | ✗ | ¥33,682 | ¥92,928 | ¥45,078 | ¥4,689 | |
| 無制限 | - | - | 2位 | 4位 | 3位 | 5位 | 6位 | - | - | 1位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| ✗ | ✗ | ¥8,047 | ¥9,328 | ¥8,415 | ¥9,515 | ¥10,285 | ✗ | ✗ | ¥3,278 | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | |
| 公式サイト | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 
← 横スクロールできます→
【結論】東京都内で利用するならこの格安SIMがオススメ!
.jpg)
【バランス最強✨】通信速度・料金・エリア・手続きの簡単さの全てが最高!
1週間で一番通信速度が遅くなる平日昼間の時間帯でも通信速度が速いmineo✨
平日昼間でも
- au回線(Aプラン):14Mbps超
 - ソフトバンク回線(Sプラン):10Mbps超
 - ドコモ回線(Dプラン):10Mbps超
 
という通信速度の速さが魅力です。
au回線・ソフトバンク回線・ドコモ回線の全てに対応しているため複数のSIMでデータシェアすることで、いつでも電波の入りやすい回線に切り替えて利用することも可能です!
またmineoは月20MBまでの料金プランなら他社よりも月額料金が安いことも大きな特徴で、利用者満足度の高さにもつながっています。
更に、2021年3月からサービスが開始されたahamo・povo・LINEMOのように手続きがわかりづらく申し込みに苦労することもないので初心者でも手続きを簡単に進めることができることもIIJmioの人気のポイントの1つとなっています。
mineo
                        【mineoの良いところ】
- 全てのプラン(ドコモ回線・ソフトバンク回線・au回線)で通信速度が速い
 - 毎月の料金が安い
 - サポートがしっかりしている
 - シェアプランの充実度No.1
 - ドコモ回線・au回線・ソフトバンク回線から選べる
 
【mineoの残念なところ】
- 場所によっては平日昼間の1時間だけ通信速度が遅くなることがある
 
1週間で一番通信速度が遅くなる平日昼間の1時間でも
- ソフトバンク回線:18.8Mbps
 - ドコモ回線:3.05Mbps
 - au回線:4.44Mbps
 
※iPhoneXS, 東京都・山手線エリア内で2023年6月測定
とどの回線でも通信速度が速いことで人気のmineo
他の格安SIMでは提供されていない独自の仕組み
- 家族以外の友人とも余ったパケットを分け合える「パケットシェア」
 - 友人知人へパケットをプレゼントできる「パケットギフト」
 - 全国のmineoユーザーの間でパケットを譲りあう「フリータンク」
 - 他ユーザーのために平日昼間の利用を控えると特典がもらえる「ゆずるね」
 
を提供するmineoはシェアプランの充実度で格安SIMの中でもぶっちぎりのNo.1です。
また公式サイトの説明が親切で分かりやすい上に、mineoユーザーのコミュニティ「マイネ王」では分からないことを質問すれば詳しい人が親切に回答してくれることでも評判のmineo。
分からないことだらけの初めての格安SIMであればmineoを契約すべきと言われるほど、他の格安SIMよりもサポートがしっかりしています。
更に料金の安さでも格安SIMの中でも高評価で、ドコモ回線・au回線・ソフトバンク回線を選んで利用することもできるため、どの格安SIMにするか迷ったらmineoを選ぶ人が多いと言われています。
いまなら期間限定で
- かけ放題が初月無料✨
 - 応募者全員が無料で2GBもらえる
 
キャンペーンを実施中!
公式サイトから詳細をしっかり確認しておくようにしましょう✨
【今がチャンス✨】速度も早いのに…月額無料!?
平日昼間でも約15Mbpsと通信速度が速いうえに、データ容量無制限・月額料金3ヶ月間無料・初期費用無料・端末無料というお得なキャンペーンを実施中の楽天モバイル(楽天UN-LIMIT VI)
月1GBまでの利用ならずっと無料で利用することができる楽天モバイルを選ぶのがおすすめです。
楽天UN-LIMIT VII
【楽天モバイルの良いところ】
- 初期費用無料
 - 3GBまでなら月額1,078円✨
 - 容量制限なしでも月額3,278円
 - 国内通話無料✨
 - 全国どこでもつながる
(人口カバー率97%突破✨) - いつでも爆速
(平日昼間でも22Mbps超✨) - キャッシュバック最大34,691ポイント
⇒人気機種一括0円✨から - iPhone下取りで1万ポイント!
 - 楽天ポイントが2倍に✨(SPU +1倍)
 - eSIM対応
 
【楽天モバイルの残念なところ】
- 月額無料プラン(unlimit VI)は受付終了
 
いま一番安くて速いスマホ回線として注目を集めている楽天UN-LIMIT VII(楽天モバイル)
他のキャリア・格安SIM各社を大きく超えたサービス内容で大人気のSIMです。
いまなら期間限定で最大34,690円キャッシュバックを実施中✨
解約違約金0円(最低利用期間なし)の楽天モバイルだから安心してお試し利用できるのが嬉しいポイントです!
- 初期費用無料
 - 乗り換えで最大25,980ポイントもらえる
iPhone14シリーズ・13シリーズ・iPhoneSE(第3世代)も対象✨ - 楽天ポイントがいつでも2倍✨(SPU +1倍)
 - YouTube Premiumが3ヶ月無料✨
その後もずっと10%OFF 
も同時開催✨
とてもお得な期間限定キャンペーンとなっていますので詳細をしっかりと確認しておくようにしましょう!