「いっぱいありすぎて、どの格安SIMにすればいいか分からない!」
「私にぴったりのオススメはどれ?」
(編集長が以前に大手通信会社で働いていた経験があるため)友人達からよく相談される内容です。
細かい条件は会社ごとに違うものの、実は格安SIMを選ぶ上で絶対に外してはいけないポイントは3つしかありません。具体的には
- 通信エリアと通信速度(スピード)
- 手続きの簡単さ
- 月額料金
です。
今回は東京にお住まいの方に一番おすすめしたい格安SIMについて徹底解説します!
記事コンテンツ
東京にお住まいの方へ:格安SIM各社の条件を徹底比較!
比較対象としたSIMは利用者から人気の18種類
- docomo
- au
- softbank
- ahamo 〜 docomo回線
- povo 〜 au回線
- LINEMO 〜 softbank回線
- rakuten unlimit VI 〜楽天回線
- mineo(Aプラン)〜au回線
- mineo(Dプラン)〜docomo回線
- mineo(Sプラン)〜softbank回線
- IIJmio(タイプA)〜au回線
- IIJmio(タイプD)〜docomo回線
- BIGLOBEモバイル(タイプA)〜au回線
- BIGLOBEモバイル(タイプD)〜docomo回線
- Y!mobile 〜softbank回線
- UQモバイル 〜au回線
- イオンモバイル 〜docomo回線
- OCNモバイルONE 〜docomo回線
です。
比較①:格安SIM各社の通信速度
2021年9月(平日の12時〜13時)に東京23区内(山手線エリア内)で測定したデータです。
測定条件は
- グラフの数値は下り速度
- 測定回数は各10回(グラフには中間値を記載)
- 測定端末はiPhoneXS(SIMフリー・iOS 14.7.1)
- スピードテストはOkuraのアプリを使用
としました。
1週間の間で最も通信速度が遅くなる平日のお昼時間(1時間)の測定結果ではありますが、
- 約10Mbps以上(快適に利用できる):LINEMO・UQモバイル・BIGLOBEモバイル(au回線)
- 5Mbps以上(ほぼ問題なく利用できる):povo・Y!mobile・mineo(au回線・ドコモ回線)・ahamo・BIGLOBEモバイル(ドコモ回線)・OCNモバイルONE
- 5Mbps未満(通信速度が少し遅め):mineo(ソフトバンク回線)・rakuten unlimit VI・イオンモバイル・IIJmio(タイプD・タイプA)
という結果になりました。
今月のポイントは
- LINEMOがぶっちぎりで通信速度が速い
- UQモバイルとBIGLOBEモバイル(au回線)も10Mbps超✨
です。
【期間限定】
●SIMだけ乗り換えでも
最大15,000ポイント
●本体一括が税込550円〜
●Apple Music・YouTube Premium
が両方とも6ヶ月無料✨
●中古スマホの下取り(最大64,350円)
docomo・au・Softbankの新ブランドとなるLINEMO・ahamo・povoはほとんど同じサービス条件となっていますが、通信速度が圧倒的に速いのがLINEMOです✨
そのため3社で悩んだらLINEMOを選ぶようにしましょう。
どの会社が一番いい?
都市部以外では繋がりづらいrakuten unlimit VIとWiMAXを除けば、通信会社は通信速度・月額料金の2つで比較することが可能です。
そこで 通信速度・月額料金を音声通話つきSIM・データ通信専用SIMの2種類で比較しました。
結論としては、音声通話つきSIMでもデータ通信専用SIMであっても
- 毎月の料金が安くて速度も速い ⇒ LINEMO
- 毎月20GB以上なら最安値 ⇒ rakuten unlimit VI
の2社が最強となります。
●初期費用無料
●PocketWiFiが0円✨
●乗り換えで最大35,000ポイント
●楽天ポイントが2倍✨(SPU +1倍)
●楽天ペイの支払額が20%還元
●端末購入でポイント10倍✨
50%ポイントバックも✨
音声通話つきSIMで比較
ahamo | docomo(4G) | docomo(5G) | povo | au(4G) | au(5G) | LINEMO | softbank | rakuten unlimit VI | mineo(D) | mineo(A) | mineo(S) | IIJmio(D) | IIJmio(A) | BIGLOBEモバイル(D) | BIGLOBEモバイル(A) | OCNモバイルONE | イオンモバイル(D) | Y!mobile | UQモバイル | |
通信速度 | 速度11位 | 速度11位 | - | 速度7位 | 速度7位 | - | 速度2位 | 速度2位 | 速度4位 | 速度16位 | 速度6位 | 速度1位 | 速度17位 | 速度13位 | 速度18位 | 速度9位 | 速度14位 | 速度15位 | 速度5位 | 速度10位 |
9.04 Mbps | 9.04 Mbps | ✗ | 15.20 Mbps | 15.20 Mbps | ✗ | 33.50 Mbps | 33.50 Mbps | 23.50 Mbps | 3.29 Mbps | 18.60 Mbps | 42.29 Mbps | 2.90 Mbps | 6.45 Mbps | 2.79 Mbps | 14.80 Mbps | 3.75 Mbps | 3.41 Mbps | 20.20 Mbps | 13.70 Mbps | |
1GB | 15位 | 16位 | 16位 | 5位 | 19位 | 20位 | 5位 | 18位 | 1位 | 9位 | 9位 | 9位 | 3位 | 3位 | 7位 | 7位 | 2位 | 12位 | 14位 | 13位 |
¥2,970 | ¥3,812 | ¥3,812 | ¥990 | ¥6,787 | ¥7,887 | ¥990 | ¥4,378 | ¥0 | ¥1,298 | ¥1,298 | ¥1,298 | ¥858 | ¥858 | ¥1,078 | ¥1,078 | ¥770 | ¥1,408 | ¥2,948 | ¥1,628 | |
3GB | 15位 | 16位 | 16位 | 1位 | 19位 | 20位 | 1位 | 18位 | 4位 | 9位 | 9位 | 9位 | 4位 | 4位 | 7位 | 7位 | 1位 | 13位 | 14位 | 12位 |
¥2,970 | ¥5,022 | ¥5,022 | ¥990 | ¥8,415 | ¥9,515 | ¥990 | ¥5,588 | ¥1,078 | ¥1,518 | ¥1,518 | ¥1,518 | ¥1,078 | ¥1,078 | ¥1,320 | ¥1,320 | ¥990 | ¥1,738 | ¥2,948 | ¥1,628 | |
5GB | 14位 | 16位 | 16位 | 11位 | 19位 | 20位 | 12位 | 18位 | 9位 | 2位 | 2位 | 2位 | 2位 | 2位 | 7位 | 7位 | 1位 | 9位 | 15位 | 12位 |
¥2,970 | ¥6,232 | ¥6,232 | ¥2,700 | ¥8,415 | ¥9,515 | ¥2,728 | ¥7,238 | ¥2,178 | ¥1,518 | ¥1,518 | ¥1,518 | ¥1,518 | ¥1,518 | ¥1,870 | ¥1,870 | ¥1,320 | ¥2,178 | ¥4,048 | ¥2,728 | |
10GB | 11位 | 17位 | 18位 | 8位 | 19位 | 20位 | 9位 | 16位 | 7位 | 4位 | 4位 | 4位 | 2位 | 2位 | 13位 | 13位 | 1位 | 12位 | 15位 | 9位 |
¥2,970 | ¥7,926 | ¥8,047 | ¥2,700 | ¥8,415 | ¥9,515 | ¥2,728 | ¥7,238 | ¥2,178 | ¥1,958 | ¥1,958 | ¥1,958 | ¥1,848 | ¥1,848 | ¥3,740 | ¥3,740 | ¥1,760 | ¥3,278 | ¥4,048 | ¥2,728 | |
20GB | 9位 | 16位 | 17位 | 7位 | 18位 | 19位 | 8位 | 15位 | 3位 | 3位 | 3位 | 3位 | 1位 | 1位 | 13位 | 13位 | - | 11位 | 12位 | 10位 |
¥2,970 | ¥7,926 | ¥8,047 | ¥2,700 | ¥8,415 | ¥9,515 | ¥2,728 | ¥7,238 | ¥2,178 | ¥2,178 | ¥2,178 | ¥2,178 | ¥2,068 | ¥2,068 | ¥5,720 | ¥5,720 | ✗ | ¥4,378 | ¥4,928 | ¥3,828 | |
30GB | 14位 | 8位 | 9位 | 4位 | 13位 | 15位 | 12位 | 7位 | 1位 | 17位 | 17位 | 17位 | 2位 | 2位 | 10位 | 10位 | - | 5位 | 16位 | 6位 |
¥8,470 | ¥7,926 | ¥8,047 | ¥5,400 | ¥8,415 | ¥9,515 | ¥8,228 | ¥7,238 | ¥3,278 | ¥18,678 | ¥18,678 | ¥18,678 | ¥4,268 | ¥4,268 | ¥8,195 | ¥8,195 | ✗ | ¥5,478 | ¥15,928 | ¥6,578 | |
50GB | 13位 | 5位 | 6位 | 2位 | 7位 | 10位 | 12位 | 3位 | 1位 | - | - | - | 8位 | 8位 | 15位 | 15位 | - | 4位 | 14位 | 11位 |
¥19,470 | ¥7,926 | ¥8,047 | ¥6,490 | ¥8,415 | ¥9,515 | ¥19,228 | ¥7,238 | ¥3,278 | ✗ | ✗ | ✗ | ¥8,668 | ¥8,668 | ¥74,195 | ¥74,195 | ✗ | ¥7,678 | ¥37,928 | ¥17,578 | |
80GB | 13位 | 10位 | 3位 | 5位 | 4位 | 6位 | 12位 | 2位 | 1位 | - | - | - | 7位 | 7位 | 15位 | 15位 | - | 9位 | 14位 | 11位 |
¥35,970 | ¥29,926 | ¥8,047 | ¥9,190 | ¥8,415 | ¥9,515 | ¥35,728 | ¥7,238 | ¥3,278 | ✗ | ✗ | ✗ | ¥15,268 | ¥15,268 | ¥173,195 | ¥173,195 | ✗ | ¥23,518 | ¥70,928 | ¥34,078 | |
100GB | 12位 | 13位 | 3位 | 6位 | 4位 | 5位 | 11位 | 2位 | 1位 | - | - | - | 7位 | 7位 | 15位 | 15位 | - | 9位 | 14位 | 10位 |
¥46,970 | ¥51,926 | ¥8,047 | ¥9,900 | ¥8,415 | ¥9,515 | ¥46,728 | ¥7,238 | ¥3,278 | ✗ | ✗ | ✗ | ¥19,668 | ¥19,668 | ¥239,195 | ¥239,195 | ✗ | ¥34,078 | ¥92,928 | ¥45,078 | |
無制限 | - | - | 2位 | 5位 | 3位 | 4位 | - | - | 1位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
✗ | ✗ | ¥8,047 | ¥9,900 | ¥8,415 | ¥9,515 | ✗ | ✗ | ¥3,278 | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | |
公式サイト | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 |
← 横スクロールできます→
データ専用SIMで比較
ahamo | docomo(4G) | docomo(5G) | povo | au(4G) | au(5G) | LINEMO | softbank | rakuten unlimit VI | mineo(D) | mineo(A) | mineo(S) | IIJmio(D) | IIJmio(A) | BIGLOBEモバイル(D) | BIGLOBEモバイル(A) | OCNモバイルONE | イオンモバイル(D) | Y!mobile | UQモバイル | WiMAX2+ | |
通信速度 | 速度12位 | 速度12位 | - | 速度8位 | 速度8位 | - | 速度3位 | 速度3位 | 速度5位 | 速度17位 | 速度7位 | 速度1位 | 速度18位 | 速度14位 | 速度19位 | 速度10位 | 速度15位 | 速度16位 | 速度6位 | 速度11位 | 速度2位 |
9.04 Mbps | 9.04 Mbps | ✗ | 15.20 Mbps | 15.20 Mbps | ✗ | 33.50 Mbps | 33.50 Mbps | 23.50 Mbps | 3.29 Mbps | 18.60 Mbps | 42.29 Mbps | 2.90 Mbps | 6.45 Mbps | 2.79 Mbps | 14.80 Mbps | 3.75 Mbps | 3.41 Mbps | 20.20 Mbps | 13.70 Mbps | 41.40 Mbps | |
1GB | 15位 | 16位 | 16位 | 8位 | 20位 | 21位 | 8位 | 18位 | 1位 | 5位 | 5位 | 5位 | 3位 | 3位 | 12位 | 12位 | 8位 | 2位 | 14位 | 11位 | 19位 |
¥2,970 | ¥3,812 | ¥3,812 | ¥990 | ¥6,787 | ¥7,887 | ¥990 | ¥4,378 | ¥0 | ¥880 | ¥880 | ¥880 | ¥825 | ¥825 | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥990 | ¥682 | ¥2,948 | ¥1,078 | ¥4,689 | |
3GB | 15位 | 17位 | 17位 | 1位 | 20位 | 21位 | 1位 | 19位 | 6位 | 11位 | 11位 | 11位 | 4位 | 4位 | 8位 | 8位 | 1位 | 10位 | 14位 | 6位 | 16位 |
¥2,970 | ¥5,022 | ¥5,022 | ¥990 | ¥8,415 | ¥9,515 | ¥990 | ¥5,588 | ¥1,078 | ¥1,265 | ¥1,265 | ¥1,265 | ¥1,045 | ¥1,045 | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥990 | ¥1,232 | ¥2,948 | ¥1,078 | ¥4,689 | |
5GB | 14位 | 17位 | 17位 | 12位 | 20位 | 21位 | 12位 | 19位 | 10位 | 1位 | 1位 | 1位 | 5位 | 5位 | 7位 | 7位 | 4位 | 9位 | 15位 | 11位 | 16位 |
¥2,970 | ¥6,232 | ¥6,232 | ¥2,700 | ¥8,415 | ¥9,515 | ¥2,700 | ¥7,238 | ¥2,178 | ¥1,265 | ¥1,265 | ¥1,265 | ¥1,485 | ¥1,485 | ¥1,727 | ¥1,727 | ¥1,320 | ¥1,782 | ¥4,048 | ¥2,480 | ¥4,689 | |
10GB | 12位 | 18位 | 19位 | 9位 | 20位 | 21位 | 9位 | 17位 | 7位 | 1位 | 1位 | 1位 | 5位 | 5位 | 13位 | 13位 | 4位 | 11位 | 15位 | 8位 | 16位 |
¥2,970 | ¥7,926 | ¥8,047 | ¥2,700 | ¥8,415 | ¥9,515 | ¥2,700 | ¥7,238 | ¥2,178 | ¥1,705 | ¥1,705 | ¥1,705 | ¥1,815 | ¥1,815 | ¥3,102 | ¥3,102 | ¥1,760 | ¥2,772 | ¥4,048 | ¥2,480 | ¥4,689 | |
20GB | 9位 | 17位 | 18位 | 7位 | 19位 | 20位 | 7位 | 16位 | 6位 | 1位 | 1位 | 1位 | 4位 | 4位 | 14位 | 14位 | - | 10位 | 13位 | 11位 | 12位 |
¥2,970 | ¥7,926 | ¥8,047 | ¥2,700 | ¥8,415 | ¥9,515 | ¥2,700 | ¥7,238 | ¥2,178 | ¥1,925 | ¥1,925 | ¥1,925 | ¥2,035 | ¥2,035 | ¥5,082 | ¥5,082 | ✗ | ¥3,762 | ¥4,928 | ¥3,828 | ¥4,689 | |
30GB | 15位 | 11位 | 12位 | 6位 | 14位 | 16位 | 13位 | 8位 | 1位 | 18位 | 18位 | 18位 | 2位 | 2位 | 9位 | 9位 | - | 5位 | 17位 | 7位 | 4位 |
¥8,470 | ¥7,926 | ¥8,047 | ¥5,400 | ¥8,415 | ¥9,515 | ¥8,200 | ¥7,238 | ¥3,278 | ¥18,425 | ¥18,425 | ¥18,425 | ¥4,235 | ¥4,235 | ¥7,557 | ¥7,557 | ✗ | ¥4,862 | ¥15,928 | ¥6,578 | ¥4,689 | |
50GB | 14位 | 6位 | 7位 | 3位 | 8位 | 11位 | 13位 | 4位 | 1位 | - | - | - | 9位 | 9位 | 16位 | 16位 | - | 5位 | 15位 | 12位 | 2位 |
¥19,470 | ¥7,926 | ¥8,047 | ¥6,490 | ¥8,415 | ¥9,515 | ¥19,200 | ¥7,238 | ¥3,278 | ✗ | ✗ | ✗ | ¥8,635 | ¥8,635 | ¥73,557 | ¥73,557 | ✗ | ¥7,282 | ¥37,928 | ¥17,578 | ¥4,689 | |
80GB | 14位 | 11位 | 4位 | 6位 | 5位 | 7位 | 13位 | 3位 | 1位 | - | - | - | 8位 | 8位 | 16位 | 16位 | - | 10位 | 15位 | 12位 | 2位 |
¥35,970 | ¥29,926 | ¥8,047 | ¥9,190 | ¥8,415 | ¥9,515 | ¥35,700 | ¥7,238 | ¥3,278 | ✗ | ✗ | ✗ | ¥15,235 | ¥15,235 | ¥172,557 | ¥172,557 | ✗ | ¥23,122 | ¥70,928 | ¥34,078 | ¥4,689 | |
100GB | 13位 | 14位 | 4位 | 7位 | 5位 | 6位 | 12位 | 3位 | 1位 | - | - | - | 8位 | 8位 | 16位 | 16位 | - | 10位 | 15位 | 11位 | 2位 |
¥46,970 | ¥51,926 | ¥8,047 | ¥9,900 | ¥8,415 | ¥9,515 | ¥46,700 | ¥7,238 | ¥3,278 | ✗ | ✗ | ✗ | ¥19,635 | ¥19,635 | ¥238,557 | ¥238,557 | ✗ | ¥33,682 | ¥92,928 | ¥45,078 | ¥4,689 | |
無制限 | - | - | 2位 | 5位 | 3位 | 4位 | - | - | 1位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
✗ | ✗ | ¥8,047 | ¥9,900 | ¥8,415 | ¥9,515 | ✗ | ✗ | ¥3,278 | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | |
公式サイト | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 |
← 横スクロールできます→
【結論】東京都内で利用するならこの格安SIMがオススメ!
【LINEMO】都内で速度最速✨
docomo・au・Softbankの3キャリアの新料金プランの中でも
- 1週間で一番通信速度が遅くなる平日昼間でも27Mbps超と爆速 ※2021年9月都内(山手線エリア内で測定)
- 3GBまでなら税込990円/月
ことで、ahamo・povoよりも条件がいいLINEMO✨
- 平日昼間でも通信速度が速くないと嫌だ
- 日本全国どこでもつながるのは当たり前
- でも月額料金は安いほうがいい
という方はLINEMOを選ぶようにしましょう。
LINEMOなら大容量(20GB)高速(28Mbps)で安い(2,728円/月)✨
【LINEMOの特徴】
- 20GB/月(月額2,728円)
- または3GB/月(月額990円)
- テザリング無料!
- 初期費用無料✨
- LINEトーク・LINE通話(ビデオも)
がギガにカウントされない✨ - 5分以内の国内通話無料※1年間
- 通信速度が速い(33Mbps超)
- ソフトバンク同等の全国エリア
- 通常SIM・eSIMを選べる✨
- 国際ローミング・国際通話対応
- フィルタリング無料
- 最低利用期間なし✨
解約時の解約料金も無料✨
ソフトバンクから提供されているLINEMO
ソフトバンクの回線をそのまま利用するので通信速度が速い(平日昼間でも33Mbps超 ※編集部調査) 大容量プランなら月20GBまで利用可能(テザリングも利用可能)なのに月額2,728円というお得感が人気です。またミニプランなら月3GBで月額990円というのも魅力ですね。
いまなら期間限定で
- 5分以内の国内通話無料(1年間)
- 他社から乗換で最大12,000ポイント✨
- LINE MUSICが6ヶ月無料✨
というお得なキャンペーンを実施中✨
ライバルとなるdocomoのahamo、auのpovoよりもお得な条件となっていますので早めの申し込みがお得です!
【今がチャンス✨】速度も速いのに…月額無料!?
平日昼間でも約3Mbpsと通信速度もぎりぎり許容範囲で、データ容量無制限・月額料金3ヶ月間無料・初期費用無料・端末無料というお得なキャンペーンを実施中の楽天モバイル(楽天UN-LIMIT VI)
月1GBまでの利用ならずっと無料で利用することができるのも楽天モバイルの魅力です。
月20GB以上利用するなら通信料金が最も安いこと、データ容量無制限で利用することができることも人気のポイントです。
楽天UN-LIMIT V
【楽天モバイルの良いところ】
- 初期費用無料
- 月額無料 ※〜1GB/月まで
- 月間データ容量制限なし
(動画・SNS・テザリングなんでも無制限) - 国内通話かけ放題
- 国際ローミング無料(2GB/月)
- 全国人口カバー率96%突破✨
- 楽天エリア外ではau回線を利用(無料)
- 平日昼間でも爆速✨(約24Mbps)
- キャッシュバック最大35,000ポイント
- 楽天ポイントが2倍に!(SPU +1倍)
- eSIMにも対応
- ポケットWiFi本体無料
【楽天モバイルの残念なところ】
- 1日10GB以上の利用で3Mbpsに速度制限
- 月5GB以上のau回線利用で1Mbpsに速度制限
ドコモ・au・ソフトバンクにつづく第4のキャリアとして注目を集めている楽天UN-LIMIT VI(楽天モバイル)
他のキャリア・格安SIM各社を大きく超えたサービス内容で大人気のSIMです。
いまなら期間限定で最大35,000円キャッシュバックを実施中✨
解約違約金0円(最低利用期間なし)の楽天モバイルだから安心してお試し利用できるのが嬉しいポイントです!
- 初期費用無料
- 月額無料(〜1GB/月まで)〜データ無制限でも月額最大3,278円
- PocketWiFiが0円✨
- 乗り換えで最大35,000ポイント
- iPhone13シリーズ・12シリーズ・iPhoneSE(第3世代)も対象✨
- 楽天ポイントが2倍✨(SPU +1倍)
- 楽天ペイの支払額が20%還元
- 端末購入でポイント10倍✨50%ポイントバックも✨
も同時開催✨
とてもお得な期間限定キャンペーンとなっていますので詳細をしっかりと確認しておくようにしましょう!