「いっぱいありすぎて、どの格安SIMにすればいいか分からない!」
「私にぴったりのオススメはどれ?」
(編集長が以前に大手通信会社で働いていた経験があるため)友人達からよく相談される内容です。
細かい条件は会社ごとに違うものの、実は格安SIMを選ぶ上で絶対に外してはいけないポイントは3つしかありません。具体的には
- 通信エリアと通信速度(スピード)
- 手続きの簡単さ
- 月額料金
です。
今回は東京にお住まいの方に一番おすすめしたい格安SIMについて徹底解説します!
記事コンテンツ
東京にお住まいの方へ:
格安SIM各社の条件を徹底比較!
比較対象としたSIMは利用者から人気の18種類
- docomo
- au
- softbank
- ahamo 〜 docomo回線
- povo 〜 au回線
- LINEMO 〜 softbank回線
- rakuten unlimit VI 〜楽天回線
- mineo(Aプラン)〜au回線
- mineo(Dプラン)〜docomo回線
- mineo(Sプラン)〜softbank回線
- IIJmio(タイプA)〜au回線
- IIJmio(タイプD)〜docomo回線
- BIGLOBEモバイル(タイプA)〜au回線
- BIGLOBEモバイル(タイプD)〜docomo回線
- Y!mobile 〜softbank回線
- UQモバイル 〜au回線
- イオンモバイル 〜docomo回線
- OCNモバイルONE 〜docomo回線
です。
比較①:格安SIM各社の通信速度
2022年3月(平日の12時〜13時)に東京23区内(山手線エリア内)で測定したデータです。
測定条件は
- グラフの数値は下り速度
- 測定回数は各10回(グラフには中間値を記載)
- 測定端末はiPhoneXS(SIMフリー・iOS 15.3.1)
- スピードテストはOkuraのアプリを使用
としました。
1週間の間で最も通信速度が遅くなる平日のお昼時間(1時間)の測定結果ではありますが、
- 20Mbps以上(快適に利用できる):mineo(SB回線)・LINEMO・楽天unlimit VI・Y!mobile
- 10Mbps以上(問題なく利用できる):mineo(au回線)・povo2.0・BIGLOBEモバイル(au回線)・UQモバイル
- 5Mbps以上(ほぼ問題なく利用できる):ahamo・IIJmio(au回線)
- 5Mbps未満(通信速度が遅い):OCNモバイルONE・イオンモバイル・mineo(ドコモ回線)・IIJmio(ドコモ回線)・BIGLOBEモバイル(ドコモ回線)
という結果になりました。
今月のポイントは
- mineo(ソフトバンク回線)がぶっちぎりで通信速度が速い(40Mbps超✨)
です。
どの会社が一番いい?
都市部以外では繋がりづらいrakuten unlimit VIとWiMAXを除けば、通信会社は通信速度・月額料金の2つで比較することが可能です。
そこで 通信速度・月額料金を音声通話つきSIM・データ通信専用SIMの2種類で比較しました。
結論としては、音声通話つきSIMでもデータ通信専用SIMであっても
- 圧倒的に通信速度が速い ⇒ mineo
- 通信速度が速い・安い ⇒ mineo
とmineoが圧倒的に最強となります。
音声通話つきSIMで比較
ahamo | docomo(4G) | docomo(5G) | povo | au(4G) | au(5G) | LINEMO | softbank | rakuten unlimit VII | mineo(D) | mineo(A) | mineo(S) | IIJmio(D) | IIJmio(A) | OCNモバイルONE | イオンモバイル(D) | Y!mobile | UQモバイル | |
通信速度 | 速度7位 | 速度7位 | - | 速度5位 | - | - | 速度1位 | - | 速度2位 | 速度11位 | 速度6位 | 速度3位 | 速度12位 | 速度13位 | 速度9位 | 速度14位 | 速度4位 | 速度10位 |
7.30 Mbps | 7.30 Mbps | ✗ | 12.10 Mbps | ✗ | ✗ | 30.70 Mbps | ✗ | 27.00 Mbps | 2.05 Mbps | 7.62 Mbps | 19.90 Mbps | 1.53 Mbps | 1.08 Mbps | 7.01 Mbps | 1.01 Mbps | 16.40 Mbps | 5.18 Mbps | |
1GB | 15位 | 17位 | 17位 | 1位 | 17位 | 17位 | 5位 | 16位 | 6位 | 9位 | 9位 | 9位 | 3位 | 3位 | 2位 | 12位 | 14位 | 13位 |
¥2,970 | ¥3,465 | ¥3,465 | ¥499 | ¥3,465 | ¥3,465 | ¥990 | ¥3,278 | ¥1,078 | ¥1,298 | ¥1,298 | ¥1,298 | ¥850 | ¥850 | ¥770 | ¥1,408 | ¥2,178 | ¥1,628 | |
3GB | 15位 | 16位 | 16位 | 1位 | 18位 | 18位 | 1位 | 20位 | 6位 | 9位 | 9位 | 9位 | 1位 | 1位 | 1位 | 13位 | 14位 | 12位 |
¥2,970 | ¥4,565 | ¥4,565 | ¥990 | ¥5,115 | ¥5,115 | ¥990 | ¥5,478 | ¥1,078 | ¥1,518 | ¥1,518 | ¥1,518 | ¥990 | ¥990 | ¥990 | ¥1,738 | ¥2,178 | ¥1,628 | |
5GB | 15位 | 16位 | 16位 | 12位 | 18位 | 18位 | 13位 | 20位 | 9位 | 4位 | 4位 | 4位 | 2位 | 2位 | 1位 | 9位 | 13位 | 9位 |
¥2,970 | ¥5,665 | ¥5,665 | ¥2,700 | ¥6,765 | ¥6,765 | ¥2,728 | ¥7,238 | ¥2,178 | ¥1,518 | ¥1,518 | ¥1,518 | ¥1,500 | ¥1,500 | ¥1,320 | ¥2,178 | ¥2,728 | ¥2,178 | |
10GB | 11位 | 16位 | 20位 | 8位 | 17位 | 17位 | 9位 | 17位 | 7位 | 4位 | 4位 | 4位 | 1位 | 1位 | 3位 | 13位 | 12位 | 9位 |
¥2,970 | ¥7,205 | ¥7,315 | ¥2,700 | ¥7,238 | ¥7,238 | ¥2,728 | ¥7,238 | ¥2,178 | ¥1,958 | ¥1,958 | ¥1,958 | ¥1,500 | ¥1,500 | ¥1,760 | ¥3,278 | ¥3,278 | ¥2,728 | |
20GB | 9位 | 15位 | 19位 | 7位 | 16位 | 16位 | 8位 | 16位 | 3位 | 3位 | 3位 | 3位 | 1位 | 1位 | - | 12位 | 11位 | 10位 |
¥2,970 | ¥7,205 | ¥7,315 | ¥2,700 | ¥7,238 | ¥7,238 | ¥2,728 | ¥7,238 | ¥2,178 | ¥2,178 | ¥2,178 | ¥2,178 | ¥2,000 | ¥2,000 | ✗ | ¥4,378 | ¥3,828 | ¥3,278 | |
30GB | 6位 | 9位 | 13位 | 7位 | 10位 | 10位 | 16位 | 10位 | 1位 | 17位 | 17位 | 17位 | 2位 | 2位 | - | 8位 | 5位 | 4位 |
¥4,950 | ¥7,205 | ¥7,315 | ¥5,400 | ¥7,238 | ¥7,238 | ¥8,228 | ¥7,238 | ¥3,278 | ¥18,678 | ¥18,678 | ¥18,678 | ¥4,200 | ¥4,200 | ✗ | ¥5,478 | ¥4,708 | ¥4,378 | |
50GB | 2位 | 6位 | 10位 | 5位 | 7位 | 7位 | 12位 | 7位 | 1位 | - | - | - | 3位 | 3位 | - | 11位 | 14位 | 13位 |
¥4,950 | ¥7,205 | ¥7,315 | ¥6,490 | ¥7,238 | ¥7,238 | ¥19,228 | ¥7,238 | ¥3,278 | ✗ | ✗ | ✗ | ¥5,410 | ¥5,410 | ✗ | ¥7,678 | ¥26,708 | ¥26,378 | |
80GB | 2位 | 11位 | 6位 | 7位 | 3位 | 3位 | 12位 | 3位 | 1位 | - | - | - | 8位 | 8位 | - | 10位 | 14位 | 13位 |
¥4,950 | ¥29,205 | ¥7,315 | ¥9,190 | ¥7,238 | ¥7,238 | ¥35,728 | ¥7,238 | ¥3,278 | ✗ | ✗ | ✗ | ¥10,910 | ¥10,910 | ✗ | ¥23,518 | ¥59,708 | ¥59,378 | |
100GB | 2位 | 12位 | 6位 | 7位 | 3位 | 3位 | 11位 | 3位 | 1位 | - | - | - | 8位 | 8位 | - | 10位 | 14位 | 13位 |
¥4,950 | ¥51,205 | ¥7,315 | ¥9,900 | ¥7,238 | ¥7,238 | ¥46,728 | ¥7,238 | ¥3,278 | ✗ | ✗ | ✗ | ¥15,310 | ¥15,310 | ✗ | ¥34,078 | ¥81,708 | ¥81,378 | |
無制限 | - | - | 4位 | 5位 | 2位 | 2位 | - | - | 1位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
✗ | ✗ | ¥7,315 | ¥9,900 | ¥7,238 | ¥7,238 | ✗ | ✗ | ¥3,278 | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | |
公式サイト | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 |
← 横スクロールできます→
データ専用SIMで比較
ahamo | docomo(4G) | docomo(5G) | povo | au(4G) | au(5G) | LINEMO | softbank | rakuten unlimit VII | mineo(D) | mineo(A) | mineo(S) | IIJmio(D) | IIJmio(A) | OCNモバイルONE | イオンモバイル(D) | Y!mobile | UQモバイル | WiMAX2+ | |
通信速度 | 速度8位 | 速度8位 | - | 速度6位 | - | - | 速度1位 | - | 速度2位 | 速度12位 | 速度7位 | 速度3位 | 速度13位 | 速度14位 | 速度10位 | 速度15位 | 速度4位 | 速度11位 | 速度5位 |
7.30 Mbps | 7.30 Mbps | ✗ | 12.10 Mbps | ✗ | ✗ | 30.70 Mbps | ✗ | 27.00 Mbps | 2.05 Mbps | 7.62 Mbps | 19.90 Mbps | 1.53 Mbps | 1.08 Mbps | 7.01 Mbps | 1.01 Mbps | 16.40 Mbps | 5.18 Mbps | 16.10 Mbps | |
1GB | 15位 | 17位 | 17位 | 1位 | 17位 | 17位 | 8位 | 16位 | 10位 | 5位 | 5位 | 5位 | 3位 | 3位 | 8位 | 2位 | 14位 | 13位 | 21位 |
¥2,970 | ¥3,465 | ¥3,465 | ¥499 | ¥3,465 | ¥3,465 | ¥990 | ¥3,278 | ¥1,078 | ¥880 | ¥880 | ¥880 | ¥740 | ¥740 | ¥990 | ¥682 | ¥2,178 | ¥1,628 | ¥4,689 | |
3GB | 15位 | 16位 | 16位 | 3位 | 19位 | 19位 | 3位 | 21位 | 6位 | 10位 | 10位 | 10位 | 1位 | 1位 | 3位 | 9位 | 14位 | 13位 | 18位 |
¥2,970 | ¥4,565 | ¥4,565 | ¥990 | ¥5,115 | ¥5,115 | ¥990 | ¥5,478 | ¥1,078 | ¥1,265 | ¥1,265 | ¥1,265 | ¥900 | ¥900 | ¥990 | ¥1,232 | ¥2,178 | ¥1,628 | ¥4,689 | |
5GB | 15位 | 17位 | 17位 | 12位 | 19位 | 19位 | 12位 | 21位 | 10位 | 1位 | 1位 | 1位 | 5位 | 5位 | 4位 | 9位 | 14位 | 10位 | 16位 |
¥2,970 | ¥5,665 | ¥5,665 | ¥2,700 | ¥6,765 | ¥6,765 | ¥2,700 | ¥7,238 | ¥2,178 | ¥1,265 | ¥1,265 | ¥1,265 | ¥1,400 | ¥1,400 | ¥1,320 | ¥1,782 | ¥2,728 | ¥2,178 | ¥4,689 | |
10GB | 12位 | 17位 | 21位 | 8位 | 18位 | 18位 | 8位 | 18位 | 7位 | 1位 | 1位 | 1位 | 4位 | 4位 | 6位 | 11位 | 15位 | 10位 | 16位 |
¥2,970 | ¥7,205 | ¥7,315 | ¥2,700 | ¥7,238 | ¥7,238 | ¥2,700 | ¥7,238 | ¥2,178 | ¥1,705 | ¥1,705 | ¥1,705 | ¥1,730 | ¥1,730 | ¥1,760 | ¥2,772 | ¥3,278 | ¥2,728 | ¥4,689 | |
20GB | 9位 | 16位 | 20位 | 7位 | 17位 | 17位 | 7位 | 17位 | 6位 | 1位 | 1位 | 1位 | 4位 | 4位 | - | 11位 | 12位 | 10位 | 13位 |
¥2,970 | ¥7,205 | ¥7,315 | ¥2,700 | ¥7,238 | ¥7,238 | ¥2,700 | ¥7,238 | ¥2,178 | ¥1,925 | ¥1,925 | ¥1,925 | ¥1,950 | ¥1,950 | ✗ | ¥3,762 | ¥3,828 | ¥3,278 | ¥4,689 | |
30GB | 8位 | 10位 | 14位 | 9位 | 11位 | 11位 | 17位 | 11位 | 1位 | 18位 | 18位 | 18位 | 2位 | 2位 | - | 7位 | 6位 | 4位 | 5位 |
¥4,950 | ¥7,205 | ¥7,315 | ¥5,400 | ¥7,238 | ¥7,238 | ¥8,200 | ¥7,238 | ¥3,278 | ¥18,425 | ¥18,425 | ¥18,425 | ¥4,150 | ¥4,150 | ✗ | ¥4,862 | ¥4,708 | ¥4,378 | ¥4,689 | |
50GB | 3位 | 7位 | 12位 | 6位 | 8位 | 8位 | 13位 | 8位 | 1位 | - | - | - | 4位 | 4位 | - | 11位 | 15位 | 14位 | 2位 |
¥4,950 | ¥7,205 | ¥7,315 | ¥6,490 | ¥7,238 | ¥7,238 | ¥19,200 | ¥7,238 | ¥3,278 | ✗ | ✗ | ✗ | ¥5,360 | ¥5,360 | ✗ | ¥7,282 | ¥26,708 | ¥26,378 | ¥4,689 | |
80GB | 3位 | 12位 | 7位 | 8位 | 4位 | 4位 | 13位 | 4位 | 1位 | - | - | - | 9位 | 9位 | - | 11位 | 15位 | 14位 | 2位 |
¥4,950 | ¥29,205 | ¥7,315 | ¥9,190 | ¥7,238 | ¥7,238 | ¥35,700 | ¥7,238 | ¥3,278 | ✗ | ✗ | ✗ | ¥10,860 | ¥10,860 | ✗ | ¥23,122 | ¥59,708 | ¥59,378 | ¥4,689 | |
100GB | 3位 | 13位 | 7位 | 8位 | 4位 | 4位 | 12位 | 4位 | 1位 | - | - | - | 9位 | 9位 | - | 11位 | 15位 | 14位 | 2位 |
¥4,950 | ¥51,205 | ¥7,315 | ¥9,900 | ¥7,238 | ¥7,238 | ¥46,700 | ¥7,238 | ¥3,278 | ✗ | ✗ | ✗ | ¥15,260 | ¥15,260 | ✗ | ¥33,682 | ¥81,708 | ¥81,378 | ¥4,689 | |
無制限 | - | - | 4位 | 5位 | 2位 | 2位 | - | - | 1位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
✗ | ✗ | ¥7,315 | ¥9,900 | ¥7,238 | ¥7,238 | ✗ | ✗ | ¥3,278 | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | |
公式サイト | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 |
← 横スクロールできます→
【結論】東京都内で利用するなら
この格安SIMがオススメ!
【都内最強】速いのに安い✨mineo
mineo
【mineoの良いところ】
- 全てのプラン(ドコモ回線・ソフトバンク回線・au回線)で通信速度が速い
- 毎月の料金が安い
- サポートがしっかりしている
- シェアプランの充実度No.1
- ドコモ回線・au回線・ソフトバンク回線から選べる
【mineoの残念なところ】
- 場所によっては平日昼間の1時間だけ通信速度が遅くなることがある
1週間で一番通信速度が遅くなる平日昼間の1時間でも
- ソフトバンク回線:19.9Mbps
- ドコモ回線:2.05Mbps
- au回線:7.62Mbps
※iPhone12, 東京都・山手線エリア内で2023年8月測定
とどの回線でも通信速度が速いことで人気のmineo
他の格安SIMでは提供されていない独自の仕組み
- 家族以外の友人とも余ったパケットを分け合える「パケットシェア」
- 友人知人へパケットをプレゼントできる「パケットギフト」
- 全国のmineoユーザーの間でパケットを譲りあう「フリータンク」
- 他ユーザーのために平日昼間の利用を控えると特典がもらえる「ゆずるね」
を提供するmineoはシェアプランの充実度で格安SIMの中でもぶっちぎりのNo.1です。
また公式サイトの説明が親切で分かりやすい上に、mineoユーザーのコミュニティ「マイネ王」では分からないことを質問すれば詳しい人が親切に回答してくれることでも評判のmineo。
分からないことだらけの初めての格安SIMであればmineoを契約すべきと言われるほど、他の格安SIMよりもサポートがしっかりしています。
更に料金の安さでも格安SIMの中でも高評価で、ドコモ回線・au回線・ソフトバンク回線を選んで利用することもできるため、どの格安SIMにするか迷ったらmineoを選ぶ人が多いと言われています。
いまなら期間限定で
- かけ放題が初月無料✨
- 応募者全員が無料で2GBもらえる
キャンペーンを実施中!
公式サイトから詳細をしっかり確認しておくようにしましょう✨
【使わない月は無料] rakuten unlimit VI✨使い放題で無制限