通信速度の速さで人気の格安SIM「UQモバイル」
ところが契約後に「これ詐欺じゃないの?」という不満を口にする人が意外と多いのです。
そこで今回はUQモバイルのメリット・デメリットを徹底検証!
UQモバイルの悪い評判や欠点も余すところなく解説していきます。
契約前にしっかりと実情を確認しておきましょう。
UQモバイル公式サイト
記事コンテンツ
UQモバイルのメリットは?
先にUQモバイルのメリットから確認しておきましょう。
UQモバイルが他の格安SIMよりも優れているポイントは
- 圧倒的に通信速度が早い(格安SIMの中でもとても速い✨)
- 月額料金が安い
- 全国エリアのau回線が使える
- au端末・SIMフリー端末がそのまま使える(※一部対象外の機種を除く)
の4つです!
① いつでもサクサク!格安SIMの中で圧倒的に通信速度が早い!
※注:楽天モバイル・ドコモは格安SIMではありませんが比較のために載せています
(ユーザー数が少ないため通信速度がやたらと速く感じる楽天モバイルUN-LIMITを除き)本家ドコモよりも圧倒的に通信速度が速いのがUQモバイルです。
格安SIMマスター編集部が通信速度の測定を始めた2017年2月からずっと平日昼間の一番速度が遅くなる時間帯であってもUQモバイルの通信速度が遅くなったことは1度もありません
通信速度にこだわるならUQモバイルを選べば間違いないです。
② 月額料金が安い
次にUQモバイルの月額料金を他社と比較してみましょう。
データ通信専用SIMで比較
ahamo | docomo(4G) | docomo(5G) | povo | au(4G) | au(5G) | au(5G w/ Amazon Prime) | LINEMO | softbank | rakuten unlimit VI | mineo(D) | mineo(A) | mineo(S) | IIJmio(D) | IIJmio(A) | BIGLOBEモバイル(D) | BIGLOBEモバイル(A) | OCNモバイルONE | イオンモバイル(D) | Y!mobile | UQモバイル | WiMAX2+ | |
1GB | 15位 | 16位 | 16位 | 12位 | 20位 | 21位 | 22位 | 12位 | 18位 | 1位 | 5位 | 5位 | 5位 | 3位 | 3位 | 10位 | 10位 | 8位 | 2位 | 14位 | 9位 | 19位 |
¥2,970 | ¥3,812 | ¥3,812 | ¥2,728 | ¥6,787 | ¥7,887 | ¥8,668 | ¥2,728 | ¥4,378 | ¥0 | ¥880 | ¥880 | ¥880 | ¥825 | ¥825 | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥990 | ¥682 | ¥2,948 | ¥1,078 | ¥4,689 | |
3GB | 15位 | 17位 | 17位 | 12位 | 20位 | 21位 | 22位 | 12位 | 19位 | 4位 | 9位 | 9位 | 9位 | 2位 | 2位 | 6位 | 6位 | 1位 | 8位 | 14位 | 4位 | 16位 |
¥2,970 | ¥5,022 | ¥5,022 | ¥2,728 | ¥8,415 | ¥9,515 | ¥10,285 | ¥2,728 | ¥5,588 | ¥1,078 | ¥1,265 | ¥1,265 | ¥1,265 | ¥1,045 | ¥1,045 | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥990 | ¥1,232 | ¥2,948 | ¥1,078 | ¥4,689 | |
5GB | 14位 | 17位 | 17位 | 12位 | 20位 | 21位 | 22位 | 12位 | 19位 | 10位 | 1位 | 1位 | 1位 | 5位 | 5位 | 7位 | 7位 | 4位 | 9位 | 15位 | 11位 | 16位 |
¥2,970 | ¥6,232 | ¥6,232 | ¥2,728 | ¥8,415 | ¥9,515 | ¥10,285 | ¥2,728 | ¥7,238 | ¥2,178 | ¥1,265 | ¥1,265 | ¥1,265 | ¥1,485 | ¥1,485 | ¥1,727 | ¥1,727 | ¥1,320 | ¥1,782 | ¥4,048 | ¥2,480 | ¥4,689 | |
10GB | 12位 | 18位 | 19位 | 9位 | 20位 | 21位 | 22位 | 9位 | 17位 | 7位 | 1位 | 1位 | 1位 | 5位 | 5位 | 13位 | 13位 | 4位 | 11位 | 15位 | 8位 | 16位 |
¥2,970 | ¥7,926 | ¥8,047 | ¥2,728 | ¥8,415 | ¥9,515 | ¥10,285 | ¥2,728 | ¥7,238 | ¥2,178 | ¥1,705 | ¥1,705 | ¥1,705 | ¥1,815 | ¥1,815 | ¥3,102 | ¥3,102 | ¥1,760 | ¥2,772 | ¥4,048 | ¥2,480 | ¥4,689 | |
20GB | 9位 | 17位 | 18位 | 7位 | 19位 | 20位 | 21位 | 7位 | 16位 | 6位 | 1位 | 1位 | 1位 | 4位 | 4位 | 14位 | 14位 | - | 10位 | 13位 | 11位 | 12位 |
¥2,970 | ¥7,926 | ¥8,047 | ¥2,728 | ¥8,415 | ¥9,515 | ¥10,285 | ¥2,728 | ¥7,238 | ¥2,178 | ¥1,925 | ¥1,925 | ¥1,925 | ¥2,035 | ¥2,035 | ¥5,082 | ¥5,082 | ✗ | ¥3,762 | ¥4,928 | ¥3,828 | ¥4,689 | |
30GB | 15位 | 10位 | 11位 | 12位 | 14位 | 16位 | 17位 | 12位 | 7位 | 1位 | 19位 | 19位 | 19位 | 2位 | 2位 | 8位 | 8位 | - | 5位 | 18位 | 6位 | 4位 |
¥8,470 | ¥7,926 | ¥8,047 | ¥8,228 | ¥8,415 | ¥9,515 | ¥10,285 | ¥8,228 | ¥7,238 | ¥3,278 | ¥18,425 | ¥18,425 | ¥18,425 | ¥4,235 | ¥4,235 | ¥7,557 | ¥7,557 | ✗ | ¥4,862 | ¥15,928 | ¥6,578 | ¥4,689 | |
50GB | 15位 | 5位 | 6位 | 10位 | 7位 | 11位 | 12位 | 14位 | 3位 | 1位 | - | - | - | 8位 | 8位 | 17位 | 17位 | - | 4位 | 16位 | 13位 | 2位 |
¥19,470 | ¥7,926 | ¥8,047 | ¥9,328 | ¥8,415 | ¥9,515 | ¥10,285 | ¥19,228 | ¥7,238 | ¥3,278 | ✗ | ✗ | ✗ | ¥8,635 | ¥8,635 | ¥73,557 | ¥73,557 | ✗ | ¥7,282 | ¥37,928 | ¥17,578 | ¥4,689 | |
80GB | 15位 | 12位 | 4位 | 6位 | 5位 | 7位 | 8位 | 14位 | 3位 | 1位 | - | - | - | 9位 | 9位 | 17位 | 17位 | - | 11位 | 16位 | 13位 | 2位 |
¥35,970 | ¥29,926 | ¥8,047 | ¥9,328 | ¥8,415 | ¥9,515 | ¥10,285 | ¥35,728 | ¥7,238 | ¥3,278 | ✗ | ✗ | ✗ | ¥15,235 | ¥15,235 | ¥172,557 | ¥172,557 | ✗ | ¥23,122 | ¥70,928 | ¥34,078 | ¥4,689 | |
100GB | 14位 | 15位 | 4位 | 6位 | 5位 | 7位 | 8位 | 13位 | 3位 | 1位 | - | - | - | 9位 | 9位 | 17位 | 17位 | - | 11位 | 16位 | 12位 | 2位 |
¥46,970 | ¥51,926 | ¥8,047 | ¥9,328 | ¥8,415 | ¥9,515 | ¥10,285 | ¥46,728 | ¥7,238 | ¥3,278 | ✗ | ✗ | ✗ | ¥19,635 | ¥19,635 | ¥238,557 | ¥238,557 | ✗ | ¥33,682 | ¥92,928 | ¥45,078 | ¥4,689 | |
無制限 | - | - | 2位 | 4位 | 3位 | 5位 | 6位 | - | - | 1位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
✗ | ✗ | ¥8,047 | ¥9,328 | ¥8,415 | ¥9,515 | ¥10,285 | ✗ | ✗ | ¥3,278 | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | |
公式サイト | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 |
音声通話つきSIMで比較
ahamo | docomo(4G) | docomo(5G) | povo | au(4G) | au(5G) | au(5G w/ Amazon Prime) | LINEMO | softbank | rakuten unlimit VI | mineo(D) | mineo(A) | mineo(S) | IIJmio(D) | IIJmio(A) | BIGLOBEモバイル(D) | BIGLOBEモバイル(A) | OCNモバイルONE | イオンモバイル(D) | Y!mobile | UQモバイル | |
1GB | 15位 | 16位 | 16位 | 12位 | 19位 | 20位 | 21位 | 12位 | 18位 | 1位 | 7位 | 7位 | 7位 | 3位 | 3位 | 5位 | 5位 | 2位 | 10位 | 14位 | 11位 |
¥2,970 | ¥3,812 | ¥3,812 | ¥2,728 | ¥6,787 | ¥7,887 | ¥8,668 | ¥2,728 | ¥4,378 | ¥0 | ¥1,298 | ¥1,298 | ¥1,298 | ¥858 | ¥858 | ¥1,078 | ¥1,078 | ¥770 | ¥1,408 | ¥2,948 | ¥1,628 | |
3GB | 15位 | 16位 | 16位 | 12位 | 19位 | 20位 | 21位 | 12位 | 18位 | 2位 | 7位 | 7位 | 7位 | 2位 | 2位 | 5位 | 5位 | 1位 | 11位 | 14位 | 10位 |
¥2,970 | ¥5,022 | ¥5,022 | ¥2,728 | ¥8,415 | ¥9,515 | ¥10,285 | ¥2,728 | ¥5,588 | ¥1,078 | ¥1,518 | ¥1,518 | ¥1,518 | ¥1,078 | ¥1,078 | ¥1,320 | ¥1,320 | ¥990 | ¥1,738 | ¥2,948 | ¥1,628 | |
5GB | 14位 | 16位 | 16位 | 11位 | 19位 | 20位 | 21位 | 11位 | 18位 | 9位 | 2位 | 2位 | 2位 | 2位 | 2位 | 7位 | 7位 | 1位 | 9位 | 15位 | 11位 |
¥2,970 | ¥6,232 | ¥6,232 | ¥2,728 | ¥8,415 | ¥9,515 | ¥10,285 | ¥2,728 | ¥7,238 | ¥2,178 | ¥1,518 | ¥1,518 | ¥1,518 | ¥1,518 | ¥1,518 | ¥1,870 | ¥1,870 | ¥1,320 | ¥2,178 | ¥4,048 | ¥2,728 | |
10GB | 11位 | 17位 | 18位 | 8位 | 19位 | 20位 | 21位 | 8位 | 16位 | 7位 | 4位 | 4位 | 4位 | 2位 | 2位 | 13位 | 13位 | 1位 | 12位 | 15位 | 8位 |
¥2,970 | ¥7,926 | ¥8,047 | ¥2,728 | ¥8,415 | ¥9,515 | ¥10,285 | ¥2,728 | ¥7,238 | ¥2,178 | ¥1,958 | ¥1,958 | ¥1,958 | ¥1,848 | ¥1,848 | ¥3,740 | ¥3,740 | ¥1,760 | ¥3,278 | ¥4,048 | ¥2,728 | |
20GB | 9位 | 16位 | 17位 | 7位 | 18位 | 19位 | 20位 | 7位 | 15位 | 3位 | 3位 | 3位 | 3位 | 1位 | 1位 | 13位 | 13位 | - | 11位 | 12位 | 10位 |
¥2,970 | ¥7,926 | ¥8,047 | ¥2,728 | ¥8,415 | ¥9,515 | ¥10,285 | ¥2,728 | ¥7,238 | ¥2,178 | ¥2,178 | ¥2,178 | ¥2,178 | ¥2,068 | ¥2,068 | ¥5,720 | ¥5,720 | ✗ | ¥4,378 | ¥4,928 | ¥3,828 | |
30GB | 14位 | 7位 | 8位 | 11位 | 13位 | 15位 | 16位 | 11位 | 6位 | 1位 | 18位 | 18位 | 18位 | 2位 | 2位 | 9位 | 9位 | - | 4位 | 17位 | 5位 |
¥8,470 | ¥7,926 | ¥8,047 | ¥8,228 | ¥8,415 | ¥9,515 | ¥10,285 | ¥8,228 | ¥7,238 | ¥3,278 | ¥18,678 | ¥18,678 | ¥18,678 | ¥4,268 | ¥4,268 | ¥8,195 | ¥8,195 | ✗ | ¥5,478 | ¥15,928 | ¥6,578 | |
50GB | 14位 | 4位 | 5位 | 9位 | 6位 | 10位 | 11位 | 13位 | 2位 | 1位 | - | - | - | 7位 | 7位 | 16位 | 16位 | - | 3位 | 15位 | 12位 |
¥19,470 | ¥7,926 | ¥8,047 | ¥9,328 | ¥8,415 | ¥9,515 | ¥10,285 | ¥19,228 | ¥7,238 | ¥3,278 | ✗ | ✗ | ✗ | ¥8,668 | ¥8,668 | ¥74,195 | ¥74,195 | ✗ | ¥7,678 | ¥37,928 | ¥17,578 | |
80GB | 14位 | 11位 | 3位 | 5位 | 4位 | 6位 | 7位 | 13位 | 2位 | 1位 | - | - | - | 8位 | 8位 | 16位 | 16位 | - | 10位 | 15位 | 12位 |
¥35,970 | ¥29,926 | ¥8,047 | ¥9,328 | ¥8,415 | ¥9,515 | ¥10,285 | ¥35,728 | ¥7,238 | ¥3,278 | ✗ | ✗ | ✗ | ¥15,268 | ¥15,268 | ¥173,195 | ¥173,195 | ✗ | ¥23,518 | ¥70,928 | ¥34,078 | |
100GB | 13位 | 14位 | 3位 | 5位 | 4位 | 6位 | 7位 | 12位 | 2位 | 1位 | - | - | - | 8位 | 8位 | 16位 | 16位 | - | 10位 | 15位 | 11位 |
¥46,970 | ¥51,926 | ¥8,047 | ¥9,328 | ¥8,415 | ¥9,515 | ¥10,285 | ¥46,728 | ¥7,238 | ¥3,278 | ✗ | ✗ | ✗ | ¥19,668 | ¥19,668 | ¥239,195 | ¥239,195 | ✗ | ¥34,078 | ¥92,928 | ¥45,078 | |
無制限 | - | - | 2位 | 4位 | 3位 | 5位 | 6位 | - | - | 1位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
✗ | ✗ | ¥8,047 | ¥9,328 | ¥8,415 | ¥9,515 | ¥10,285 | ✗ | ✗ | ¥3,278 | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | |
公式サイト | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 |
データ通信専用・音声通話つきのどちらのパターンでも
- 通信速度が速い(平日昼間でも18Mbps近くの通信速度がでる)
- 日本全国で利用できる広いエリア(注:楽天モバイルは都市部以外では使えない場所が多い)
- 月額料金が安い
の3つの条件を満たすのがUQモバイルです。
通信速度の速さだけでなく、料金面でもUQモバイルの良さがでていますね。
【期間限定】
●MNP乗り換えで22,000円割引
●SIMだけでも最大13,000ポイント
●Apple Musicが6ヶ月間
YouTube Premiumが3ヶ月間無料✨
●中古スマホの下取り(最大70,400円)
③ au回線なのでエリアは日本全国
格安SIM各社では
- au回線を利用するSIM
- ドコモ回線を利用するSIM
- ソフトバンク回線を利用するSIM
- 楽天回線を利用するSIM(rakuten unlimit VIのみ)
の4つのパターンがありますが、特に首都圏以外で利用することを考えると楽天とソフトバンク以外の回線を利用するSIMを選ぶのが正解です。※楽天は郊外ではそもそもエリア外・ソフトバンクは郊外では通信速度が遅いことで(悪い意味で)有名です
UQモバイルはau回線を利用しているので安心して利用することができます。
④ au端末・SIMフリー端末がそのまま使える!
UQモバイルはau回線を利用しているため
- auで購入した端末
- SIMフリーの端末
をそのまま利用することができます。
ただし一部利用できない機種もありますので、事前に必ず動作確認がとれている端末を確認しておきましょう。
UQモバイル公式サイト
UQモバイルのデメリットは?
⑤UQモバイルの解約にかかる違約金
2019年10月1日以降にUQモバイルを契約した場合には、どのプランであっても
- 最低利用期間:なし
- 解約違約金:0円
- MNP転出手数料:3,300円
となります。
2019年9月までとは条件が大きく変わっていますので注意しましょう。
UQモバイル公式サイト
⑥ iPhone, iPadの一部機種でテザリングができないこと
iPhoneやiPadなどの古いiOS製品の一部機種ではUQモバイルでテザリングを利用することができません。
そのため、
- 利用したいiOS端末(iPhone, iPad)がUQモバイルでテザリングに対応しているかどうか必ず事前に確認
するようにしましょう。
テザリングに対応していない端末だった場合には、
- セール中の格安スマホ(android端末)をセット購入する
- ネットに繋ぎたい端末全てにSIMカードを入れる(複数枚契約する)
といった対応が必要になります。
UQモバイル公式サイト
まとめ:デメリットをしっかり見極めておけばUQモバイルは最強の格安SIM!
格安SIMの中でも人気のUQモバイルですが
- 古いiPhone・iPadの一部機種ではテザリングができない機種があること
には注意しましょう、
ただし
- 大手キャリアと遜色ない圧倒的な高速通信
- 通信料金の安さ
- エリアが広い(全国のauネットワークを利用できる)
という点でUQモバイルは格安SIM各社の中で最強のSIMです。
UQモバイルのメリットとデメリットをしっかりと見極めて判断していくようにしましょう。
また契約前には忘れずに最新のキャンペーン情報を確認しておくようにしましょう。