「いっぱいありすぎて、どの格安SIMにすればいいか分からない!」
「私にぴったりのオススメはどれ?」
(編集長が以前に大手通信会社で働いていた経験があるため)友人達からよく相談される内容です。
細かい条件は会社ごとに違うものの、実は格安SIMを選ぶ上で絶対に外してはいけないポイントは3つしかありません。具体的には
- 通信エリアと通信速度(スピード)
- 手続きの簡単さ
- 月額料金
です。
今回は東京にお住まいの方に一番おすすめしたい格安SIMについて徹底解説します!
記事コンテンツ
東京にお住まいの方へ:格安SIM各社の条件を徹底比較!
比較対象としたSIMは利用者から人気の18種類
- docomo
- au
- softbank
- ahamo 〜 docomo回線
- povo 〜 au回線
- LINEMO 〜 softbank回線
- rakuten unlimit VI 〜楽天回線
- mineo(Aプラン)〜au回線
- mineo(Dプラン)〜docomo回線
- mineo(Sプラン)〜softbank回線
- IIJmio(タイプA)〜au回線
- IIJmio(タイプD)〜docomo回線
- BIGLOBEモバイル(タイプA)〜au回線
- BIGLOBEモバイル(タイプD)〜docomo回線
- Y!mobile 〜softbank回線
- UQモバイル 〜au回線
- イオンモバイル 〜docomo回線
- OCNモバイルONE 〜docomo回線
です。
比較①:格安SIM各社の通信速度
2021年8月(平日の12時〜13時)に東京23区内(山手線エリア内)で測定したデータです。
測定条件は
- グラフの数値は下り速度
- 測定回数は各10回(グラフには中間値を記載)
- 測定端末はiPhoneXS(SIMフリー・iOS 14.5.1)
- スピードテストはOkuraのアプリを使用
としました。
1週間の間で最も通信速度が遅くなる平日のお昼時間(1時間)の測定結果ではありますが、
- 約10Mbps以上(快適に利用できる):povo・Y!mobile・UQモバイル・OCNモバイルONE・LINEMO・mineo(au回線)・BIGLOBEモバイル(ドコモ回線・au回線)
- 4Mbps以上(ほぼ問題なく利用できる):mineo(Softbank回線・ドコモ回線)・rakuten unlimit VI・ahamo・IIJmio(au回線)
- 2Mbps未満(遅くてストレスが溜まる):イオンモバイル・IIJmio(タイプD)
という結果になりました。
今月のポイントは
- 4キャリア(ahamo・LINEMO・povo・楽天UN-LIMIT)の中ではpovoが最も通信速度が速い
- 料金が安いことで評判のOCNモバイルONEも13Mbps超✨
です。
docomo・au・Softbankの新ブランドとなるLINEMO・ahamo・povoはほとんど同じサービス条件となっていますが、
-
- 24時間データ使い放題オプション(220円/回)
がつかえるのはpovoだけ✨
旅行や合宿、出張先など自宅のWiFiを使えないところで「今日だけデータを無制限で使いたい」というときだけ220円で24時間(日をまたいでもOK)使い放題にできるのはかなり便利です。しかも通信速度も一番速い✨
そのため3社で悩んだらpovoを選ぶようにしましょう。
どの会社が一番いい?
都市部以外では繋がりづらいrakuten unlimit VIとWiMAXを除けば、通信会社は通信速度・月額料金の2つで比較することが可能です。
そこで 通信速度・月額料金を音声通話つきSIM・データ通信専用SIMの2種類で比較しました。
結論としては、音声通話つきSIMでもデータ通信専用SIMであっても
- データ容量を気にせず使えるのに速い・安い ⇒ povo
- 10GBまでなら速くて安い ⇒ OCNモバイルONE
の2社が最強となります。
音声通話つきSIMで比較
ahamo | docomo(4G) | docomo(5G) | povo | au(4G) | au(5G) | au(5G w/ Amazon Prime) | LINEMO | softbank | rakuten unlimit VI | mineo(D) | mineo(A) | mineo(S) | IIJmio(D) | IIJmio(A) | BIGLOBEモバイル(D) | BIGLOBEモバイル(A) | OCNモバイルONE | イオンモバイル(D) | Y!mobile | UQモバイル | |
通信速度 | 速度13位 | 速度13位 | - | 速度1位 | 速度1位 | - | - | 速度6位 | 速度6位 | 速度12位 | 速度15位 | 速度10位 | 速度11位 | 速度18位 | 速度16位 | 速度8位 | 速度9位 | 速度5位 | 速度17位 | 速度3位 | 速度4位 |
6.36 Mbps | 6.36 Mbps | ✗ | 18.30 Mbps | 18.30 Mbps | ✗ | ✗ | 12.10 Mbps | 12.10 Mbps | 6.49 Mbps | 5.76 Mbps | 10.30 Mbps | 8.02 Mbps | 0.54 Mbps | 4.30 Mbps | 11.90 Mbps | 11.50 Mbps | 13.20 Mbps | 1.37 Mbps | 17.90 Mbps | 15.20 Mbps | |
1GB | 15位 | 16位 | 16位 | 12位 | 19位 | 20位 | 21位 | 12位 | 18位 | 1位 | 7位 | 7位 | 7位 | 3位 | 3位 | 5位 | 5位 | 2位 | 10位 | 14位 | 11位 |
¥2,970 | ¥3,812 | ¥3,812 | ¥2,728 | ¥6,787 | ¥7,887 | ¥8,668 | ¥2,728 | ¥4,378 | ¥0 | ¥1,298 | ¥1,298 | ¥1,298 | ¥858 | ¥858 | ¥1,078 | ¥1,078 | ¥770 | ¥1,408 | ¥2,948 | ¥1,628 | |
3GB | 15位 | 16位 | 16位 | 12位 | 19位 | 20位 | 21位 | 12位 | 18位 | 2位 | 7位 | 7位 | 7位 | 2位 | 2位 | 5位 | 5位 | 1位 | 11位 | 14位 | 10位 |
¥2,970 | ¥5,022 | ¥5,022 | ¥2,728 | ¥8,415 | ¥9,515 | ¥10,285 | ¥2,728 | ¥5,588 | ¥1,078 | ¥1,518 | ¥1,518 | ¥1,518 | ¥1,078 | ¥1,078 | ¥1,320 | ¥1,320 | ¥990 | ¥1,738 | ¥2,948 | ¥1,628 | |
5GB | 14位 | 16位 | 16位 | 11位 | 19位 | 20位 | 21位 | 11位 | 18位 | 9位 | 2位 | 2位 | 2位 | 2位 | 2位 | 7位 | 7位 | 1位 | 9位 | 15位 | 11位 |
¥2,970 | ¥6,232 | ¥6,232 | ¥2,728 | ¥8,415 | ¥9,515 | ¥10,285 | ¥2,728 | ¥7,238 | ¥2,178 | ¥1,518 | ¥1,518 | ¥1,518 | ¥1,518 | ¥1,518 | ¥1,870 | ¥1,870 | ¥1,320 | ¥2,178 | ¥4,048 | ¥2,728 | |
10GB | 11位 | 17位 | 18位 | 8位 | 19位 | 20位 | 21位 | 8位 | 16位 | 7位 | 4位 | 4位 | 4位 | 2位 | 2位 | 13位 | 13位 | 1位 | 12位 | 15位 | 8位 |
¥2,970 | ¥7,926 | ¥8,047 | ¥2,728 | ¥8,415 | ¥9,515 | ¥10,285 | ¥2,728 | ¥7,238 | ¥2,178 | ¥1,958 | ¥1,958 | ¥1,958 | ¥1,848 | ¥1,848 | ¥3,740 | ¥3,740 | ¥1,760 | ¥3,278 | ¥4,048 | ¥2,728 | |
20GB | 9位 | 16位 | 17位 | 7位 | 18位 | 19位 | 20位 | 7位 | 15位 | 3位 | 3位 | 3位 | 3位 | 1位 | 1位 | 13位 | 13位 | - | 11位 | 12位 | 10位 |
¥2,970 | ¥7,926 | ¥8,047 | ¥2,728 | ¥8,415 | ¥9,515 | ¥10,285 | ¥2,728 | ¥7,238 | ¥2,178 | ¥2,178 | ¥2,178 | ¥2,178 | ¥2,068 | ¥2,068 | ¥5,720 | ¥5,720 | ✗ | ¥4,378 | ¥4,928 | ¥3,828 | |
30GB | 14位 | 7位 | 8位 | 11位 | 13位 | 15位 | 16位 | 11位 | 6位 | 1位 | 18位 | 18位 | 18位 | 2位 | 2位 | 9位 | 9位 | - | 4位 | 17位 | 5位 |
¥8,470 | ¥7,926 | ¥8,047 | ¥8,228 | ¥8,415 | ¥9,515 | ¥10,285 | ¥8,228 | ¥7,238 | ¥3,278 | ¥18,678 | ¥18,678 | ¥18,678 | ¥4,268 | ¥4,268 | ¥8,195 | ¥8,195 | ✗ | ¥5,478 | ¥15,928 | ¥6,578 | |
50GB | 14位 | 4位 | 5位 | 9位 | 6位 | 10位 | 11位 | 13位 | 2位 | 1位 | - | - | - | 7位 | 7位 | 16位 | 16位 | - | 3位 | 15位 | 12位 |
¥19,470 | ¥7,926 | ¥8,047 | ¥9,328 | ¥8,415 | ¥9,515 | ¥10,285 | ¥19,228 | ¥7,238 | ¥3,278 | ✗ | ✗ | ✗ | ¥8,668 | ¥8,668 | ¥74,195 | ¥74,195 | ✗ | ¥7,678 | ¥37,928 | ¥17,578 | |
80GB | 14位 | 11位 | 3位 | 5位 | 4位 | 6位 | 7位 | 13位 | 2位 | 1位 | - | - | - | 8位 | 8位 | 16位 | 16位 | - | 10位 | 15位 | 12位 |
¥35,970 | ¥29,926 | ¥8,047 | ¥9,328 | ¥8,415 | ¥9,515 | ¥10,285 | ¥35,728 | ¥7,238 | ¥3,278 | ✗ | ✗ | ✗ | ¥15,268 | ¥15,268 | ¥173,195 | ¥173,195 | ✗ | ¥23,518 | ¥70,928 | ¥34,078 | |
100GB | 13位 | 14位 | 3位 | 5位 | 4位 | 6位 | 7位 | 12位 | 2位 | 1位 | - | - | - | 8位 | 8位 | 16位 | 16位 | - | 10位 | 15位 | 11位 |
¥46,970 | ¥51,926 | ¥8,047 | ¥9,328 | ¥8,415 | ¥9,515 | ¥10,285 | ¥46,728 | ¥7,238 | ¥3,278 | ✗ | ✗ | ✗ | ¥19,668 | ¥19,668 | ¥239,195 | ¥239,195 | ✗ | ¥34,078 | ¥92,928 | ¥45,078 | |
無制限 | - | - | 2位 | 4位 | 3位 | 5位 | 6位 | - | - | 1位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
✗ | ✗ | ¥8,047 | ¥9,328 | ¥8,415 | ¥9,515 | ¥10,285 | ✗ | ✗ | ¥3,278 | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | |
公式サイト | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 |
← 横スクロールできます→
データ専用SIMで比較
ahamo | docomo(4G) | docomo(5G) | povo | au(4G) | au(5G) | au(5G w/ Amazon Prime) | LINEMO | softbank | rakuten unlimit VI | mineo(D) | mineo(A) | mineo(S) | IIJmio(D) | IIJmio(A) | BIGLOBEモバイル(D) | BIGLOBEモバイル(A) | OCNモバイルONE | イオンモバイル(D) | Y!mobile | UQモバイル | WiMAX2+ | |
通信速度 | 速度14位 | 速度14位 | - | 速度2位 | 速度2位 | - | - | 速度7位 | 速度7位 | 速度13位 | 速度16位 | 速度11位 | 速度12位 | 速度19位 | 速度17位 | 速度9位 | 速度10位 | 速度6位 | 速度18位 | 速度4位 | 速度5位 | 速度1位 |
6.36 Mbps | 6.36 Mbps | ✗ | 18.30 Mbps | 18.30 Mbps | ✗ | ✗ | 12.10 Mbps | 12.10 Mbps | 6.49 Mbps | 5.76 Mbps | 10.30 Mbps | 8.02 Mbps | 0.54 Mbps | 4.30 Mbps | 11.90 Mbps | 11.50 Mbps | 13.20 Mbps | 1.37 Mbps | 17.90 Mbps | 15.20 Mbps | 41.40 Mbps | |
1GB | 15位 | 16位 | 16位 | 12位 | 20位 | 21位 | 22位 | 12位 | 18位 | 1位 | 5位 | 5位 | 5位 | 3位 | 3位 | 10位 | 10位 | 8位 | 2位 | 14位 | 9位 | 19位 |
¥2,970 | ¥3,812 | ¥3,812 | ¥2,728 | ¥6,787 | ¥7,887 | ¥8,668 | ¥2,728 | ¥4,378 | ¥0 | ¥880 | ¥880 | ¥880 | ¥825 | ¥825 | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥990 | ¥682 | ¥2,948 | ¥1,078 | ¥4,689 | |
3GB | 15位 | 17位 | 17位 | 12位 | 20位 | 21位 | 22位 | 12位 | 19位 | 4位 | 9位 | 9位 | 9位 | 2位 | 2位 | 6位 | 6位 | 1位 | 8位 | 14位 | 4位 | 16位 |
¥2,970 | ¥5,022 | ¥5,022 | ¥2,728 | ¥8,415 | ¥9,515 | ¥10,285 | ¥2,728 | ¥5,588 | ¥1,078 | ¥1,265 | ¥1,265 | ¥1,265 | ¥1,045 | ¥1,045 | ¥1,122 | ¥1,122 | ¥990 | ¥1,232 | ¥2,948 | ¥1,078 | ¥4,689 | |
5GB | 14位 | 17位 | 17位 | 12位 | 20位 | 21位 | 22位 | 12位 | 19位 | 10位 | 1位 | 1位 | 1位 | 5位 | 5位 | 7位 | 7位 | 4位 | 9位 | 15位 | 11位 | 16位 |
¥2,970 | ¥6,232 | ¥6,232 | ¥2,728 | ¥8,415 | ¥9,515 | ¥10,285 | ¥2,728 | ¥7,238 | ¥2,178 | ¥1,265 | ¥1,265 | ¥1,265 | ¥1,485 | ¥1,485 | ¥1,727 | ¥1,727 | ¥1,320 | ¥1,782 | ¥4,048 | ¥2,480 | ¥4,689 | |
10GB | 12位 | 18位 | 19位 | 9位 | 20位 | 21位 | 22位 | 9位 | 17位 | 7位 | 1位 | 1位 | 1位 | 5位 | 5位 | 13位 | 13位 | 4位 | 11位 | 15位 | 8位 | 16位 |
¥2,970 | ¥7,926 | ¥8,047 | ¥2,728 | ¥8,415 | ¥9,515 | ¥10,285 | ¥2,728 | ¥7,238 | ¥2,178 | ¥1,705 | ¥1,705 | ¥1,705 | ¥1,815 | ¥1,815 | ¥3,102 | ¥3,102 | ¥1,760 | ¥2,772 | ¥4,048 | ¥2,480 | ¥4,689 | |
20GB | 9位 | 17位 | 18位 | 7位 | 19位 | 20位 | 21位 | 7位 | 16位 | 6位 | 1位 | 1位 | 1位 | 4位 | 4位 | 14位 | 14位 | - | 10位 | 13位 | 11位 | 12位 |
¥2,970 | ¥7,926 | ¥8,047 | ¥2,728 | ¥8,415 | ¥9,515 | ¥10,285 | ¥2,728 | ¥7,238 | ¥2,178 | ¥1,925 | ¥1,925 | ¥1,925 | ¥2,035 | ¥2,035 | ¥5,082 | ¥5,082 | ✗ | ¥3,762 | ¥4,928 | ¥3,828 | ¥4,689 | |
30GB | 15位 | 10位 | 11位 | 12位 | 14位 | 16位 | 17位 | 12位 | 7位 | 1位 | 19位 | 19位 | 19位 | 2位 | 2位 | 8位 | 8位 | - | 5位 | 18位 | 6位 | 4位 |
¥8,470 | ¥7,926 | ¥8,047 | ¥8,228 | ¥8,415 | ¥9,515 | ¥10,285 | ¥8,228 | ¥7,238 | ¥3,278 | ¥18,425 | ¥18,425 | ¥18,425 | ¥4,235 | ¥4,235 | ¥7,557 | ¥7,557 | ✗ | ¥4,862 | ¥15,928 | ¥6,578 | ¥4,689 | |
50GB | 15位 | 5位 | 6位 | 10位 | 7位 | 11位 | 12位 | 14位 | 3位 | 1位 | - | - | - | 8位 | 8位 | 17位 | 17位 | - | 4位 | 16位 | 13位 | 2位 |
¥19,470 | ¥7,926 | ¥8,047 | ¥9,328 | ¥8,415 | ¥9,515 | ¥10,285 | ¥19,228 | ¥7,238 | ¥3,278 | ✗ | ✗ | ✗ | ¥8,635 | ¥8,635 | ¥73,557 | ¥73,557 | ✗ | ¥7,282 | ¥37,928 | ¥17,578 | ¥4,689 | |
80GB | 15位 | 12位 | 4位 | 6位 | 5位 | 7位 | 8位 | 14位 | 3位 | 1位 | - | - | - | 9位 | 9位 | 17位 | 17位 | - | 11位 | 16位 | 13位 | 2位 |
¥35,970 | ¥29,926 | ¥8,047 | ¥9,328 | ¥8,415 | ¥9,515 | ¥10,285 | ¥35,728 | ¥7,238 | ¥3,278 | ✗ | ✗ | ✗ | ¥15,235 | ¥15,235 | ¥172,557 | ¥172,557 | ✗ | ¥23,122 | ¥70,928 | ¥34,078 | ¥4,689 | |
100GB | 14位 | 15位 | 4位 | 6位 | 5位 | 7位 | 8位 | 13位 | 3位 | 1位 | - | - | - | 9位 | 9位 | 17位 | 17位 | - | 11位 | 16位 | 12位 | 2位 |
¥46,970 | ¥51,926 | ¥8,047 | ¥9,328 | ¥8,415 | ¥9,515 | ¥10,285 | ¥46,728 | ¥7,238 | ¥3,278 | ✗ | ✗ | ✗ | ¥19,635 | ¥19,635 | ¥238,557 | ¥238,557 | ✗ | ¥33,682 | ¥92,928 | ¥45,078 | ¥4,689 | |
無制限 | - | - | 2位 | 4位 | 3位 | 5位 | 6位 | - | - | 1位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
✗ | ✗ | ¥8,047 | ¥9,328 | ¥8,415 | ¥9,515 | ¥10,285 | ✗ | ✗ | ¥3,278 | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | |
公式サイト | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 |
← 横スクロールできます→
【結論】東京都内で利用するならこの格安SIMがオススメ!
【povo】速度も爆速、使い勝手が一番いい
docomo・au・Softbankの3キャリアの新料金プランの中でも
- 1週間で一番通信速度が遅くなる平日昼間でも18Mbps超と爆速 ※2021年8月都内(山手線エリア内で測定)
- いっぱい使うときだけ24時間データ容量無制限(220円)を追加できる
ことで、ahamo・LINEMOよりも圧倒的に条件がいいpovo✨
- 平日昼間でも通信速度が速くないと嫌だ
- 日本全国どこでもつながるのは当たり前
- 急なお出かけでもギガを気にせず使いたい
- でも月額料金は安いほうがいい
という方はpovoを選ぶようにしましょう。
povoなら大容量(20GB)高速(25Mbps)で安い(2,728円/月)✨
【povo2.0の特徴】
- 初期費用無料✨月額0円✨
- 豊富なトッピングメニュー✨
- 3GB(990円/30日間)
- 20GB(2,700円/30日間)
- 5分かけ放題(550円/月)
- 通話かけ放題(1,650円/月)
- データ無制限(220円/24時間)
- 通信速度が速い(約20Mbps)
- au同等の全国エリア
- 通常SIM・eSIMを選べる✨
- 国際通話対応
- フィルタリング無料
- 最低利用期間なし✨
解約時の解約料金も無料✨
auから提供されているpovo
auの回線をそのまま利用するので通信速度が速い(平日昼間でも通信速度が速い(約20Mbps)※編集部調査) 使わなかった月は月額0円というお得感が人気です。
ライバルとなるdocomoのahamo、ソフトバンクのLINEMOよりも使い勝手がいい料金プランとなっていますので公式サイトから詳細をしっかり確認しておくようにしましょう!
【バランス最強✨】通信速度・料金・エリアが全て◎
1週間で一番通信速度が遅くなる平日昼間の時間帯でも通信速度が速いOCNモバイルONE✨
特に月10GBまでの利用なら他社よりも料金が安いのが特徴です。
通信速度も満足度も高評価✨OCNモバイルONE
【OCNモバイルONEの良いところ】
- 平日昼間でも高速通信できる!
- データ通信が中心なら月額料金も安い
- 利用者総合満足度がとても高い
【OCNモバイルONEの残念なところ】
- 音声通話が多くなると月額料金が高め
NTTグループが提供するOCNモバイルONEは通信速度の速さと月額料金の安さで利用者の満足度がかなり高い格安SIMです。
他社の格安SIMのような分かりづらい(余計な)付加サービスを色々用意して勝負するのではなく、
- 通信速度がしっかり速いこと(平日昼間・都内で約5Mbps)
- 月額料金も安く設定すること(音声SIMで月額550円〜)
だけに注力したシンプルな戦略も利用者からの高評価のポイント
そんなOCNモバイルONEでは期間限定のお得なセールを実施中!
- 新規契約でスマホ1,100円〜
- 対象スマホセットで最大17,000ポイント全員もらえる✨
- 端末買取で+15,000円OFF
- 他社からの乗り換えで5,495円分キャッシュバック✨
申込み前にキャンペーン詳細をしっかり確認しておくようにしましょう。
【今がチャンス✨】速度も速いのに…月額無料!?
平日昼間でも約40Mbpsと通信速度が速いうえに、データ容量無制限・月額料金3ヶ月間無料・初期費用無料・端末無料というお得なキャンペーンを実施中の楽天モバイル(楽天UN-LIMIT VI)
月1GBまでの利用ならずっと無料で利用することができるのも楽天モバイルの魅力です。
ただし、都市部を離れるとエリアが狭くなってしまう点には注意しましょう。
楽天UN-LIMIT VII
【楽天モバイルの良いところ】
- 初期費用無料
- 3GBまでなら月額1,078円✨
- 容量制限なしでも月額3,278円
- 国内通話無料✨
- 全国どこでもつながる
(人口カバー率97%突破✨) - いつでも爆速
(平日昼間でも22Mbps超✨) - キャッシュバック最大34,691ポイント
⇒人気機種一括0円✨から - iPhone下取りで1万ポイント!
- 楽天ポイントが2倍に✨(SPU +1倍)
- eSIM対応
【楽天モバイルの残念なところ】
- 月額無料プラン(unlimit VI)は受付終了
いま一番安くて速いスマホ回線として注目を集めている楽天UN-LIMIT VII(楽天モバイル)
他のキャリア・格安SIM各社を大きく超えたサービス内容で大人気のSIMです。
いまなら期間限定で最大34,690円キャッシュバックを実施中✨
解約違約金0円(最低利用期間なし)の楽天モバイルだから安心してお試し利用できるのが嬉しいポイントです!
- 初期費用無料
- 乗り換えで最大25,980ポイントもらえる
iPhone14シリーズ・13シリーズ・iPhoneSE(第3世代)も対象✨ - 楽天ポイントがいつでも2倍✨(SPU +1倍)
- YouTube Premiumが3ヶ月無料✨
その後もずっと10%OFF
も同時開催✨
とてもお得な期間限定キャンペーンとなっていますので詳細をしっかりと確認しておくようにしましょう!